حفظ بياناتي ؟

1/01/2023

22/05/2024_hema

22/05/2024_hema

END_shaher_01/12/2024

Ahmed_k_nayel_01_12_2024

END_02/12/2024

END 30/12/2024

END 06/12/2024

END 28/12/2024

END 30/12/2024_waiting

END 30/02/2025_Belal

END 06/01/2025

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

END _14/01/2025_Karuoke

25/01/2022

QueenSro_01_10_2024

Ahmed_k_nayel_01_12_2024

ibrahim_END 07/1212024

END 30/12/2024

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

 الـجـروب الـرسـمى لـلـمـنـتـدى FaceBook | Official Group 



قسم الاسئلة و الاستفسارات لعمل السيرفرات الخاصة [ قسم خاص لأسئلة واستفسارات عمل السيرفرات الخاصة ] [ يرجى الالتزام بقوانين قسم الأسئلة والاستفسارات ]

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2017, 06:14 PM   #1

Abdullrahmman74
عضو جديد





• الانـتـسـاب » Jan 2017
• رقـم العـضـويـة » 131905
• المشـــاركـات » 2
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 10
Abdullrahmman74 صـاعـد

Abdullrahmman74 غير متواجد حالياً



(1) SR_GameSever Error!!



عندى مشكلة ياريت الاقيلها حل انا عملت نسخه وعملت جيم هماشى تحت التجربه وكان شغال تمام بس غيرت الداتا بيز والتعديلات كلها تمام !
بفتح كل الملفات تمام باجى افتح ال SR_Game Server بيجيلى كدا

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

ولما بدوس Start Service فى SMC بتفضل حمرا
ياريت اللى عندوا حل يقولوا




إعلانات google

قديم 05-01-2017, 09:14 PM   #2

Dev.Ri3o
عضو ذهبى



الصورة الرمزية Dev.Ri3o


• الانـتـسـاب » Apr 2015
• رقـم العـضـويـة » 121546
• المشـــاركـات » 4,029
• الـدولـة » https://t.me/pump_upp
• الـهـوايـة » MIS
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 45
Dev.Ri3o صـاعـد

Dev.Ri3o غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر ICQ إلى Dev.Ri3o إرسال رسالة عبر AIM إلى Dev.Ri3o إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Dev.Ri3o

افتراضي رد: SR_GameSever Error!!



المشكلة دى بتخلى ال Sr_GameSever يفضل كدة ولا لما بتستنى شوية بتلاقى حمل ؟
ما علينا سواء بيحمل ولا لا المشكلة دى فى حاجة غلط فى ال _Schedule اتأكد انك ملعبتش فى الاوقات باعة ال FTW و ال CTF و ال Arena Manger و روح فى ال Database ل Table اسمو _Schedule فى ال SRO_VT_SHARD وشيل كل اللى فى وحط ده مكانو
كود:
8	2	2011-02-16 00:00:00.000	2030-02-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	10	59	12	600	0	0		
9	2	2011-02-16 00:00:00.000	2030-02-16 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	59	12	600	0	0		
16	1	2011-02-21 00:00:00.000	2030-02-21 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	15	30	0	600	0	0		
17	4	2011-02-21 00:00:00.000	2030-02-21 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0		
44	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	30	0	3600	0	0		
45	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	16	30	0	3600	0	0		
46	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	30	0	3600	0	0		
47	3	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	22	30	0	3600	0	0		
53	9	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	0	0	7200	0	0		
54	9	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	16	0	0	7200	0	0		
55	10	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	0	0	7200	0	0		
56	10	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	19	0	0	7200	0	0		
57	11	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	0	0	7200	0	0		
58	11	2011-02-23 00:00:00.000	2030-02-23 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	20	0	0	7200	0	0		
245	15	2006-12-31 00:00:00.000	2030-12-31 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	86340	0	0		
321	20	2006-01-01 00:00:00.000	2030-01-01 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	16	0	0	600	0	0		
322	21	2006-01-01 00:00:00.000	2030-01-01 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	16	10	1	1800	0	0		
359	14	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	86400	0	0		
360	16	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	9	30	0	300	0	0		
361	16	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	10	0	0	300	0	0		
362	16	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	10	30	0	300	0	0		
363	16	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	0	0	300	0	0		
364	16	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	30	0	300	0	0		
365	16	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	12	0	0	300	0	0		
366	16	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	12	30	0	300	0	0		
369	17	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	9	35	1	600	0	0		
370	17	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	10	5	1	600	0	0		
375	17	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	10	35	1	600	0	0		
376	17	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	5	1	600	0	0		
377	17	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	11	35	1	600	0	0		
378	17	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	12	5	1	600	0	0		
379	17	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	12	35	1	600	0	0		
382	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	13	0	0	3000	0	0		
383	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	13	0	0	3000	0	0		
384	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	13	0	0	3000	0	0		
385	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	13	0	0	3000	0	0		
386	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	13	0	0	3000	0	0		
387	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	13	0	0	3000	0	0		
388	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	13	0	0	3000	0	0		
391	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	13	50	1	1500	0	0		
392	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	13	50	1	1500	0	0		
393	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	13	50	1	1500	0	0		
394	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	13	50	1	1500	0	0		
395	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	13	50	1	1500	0	0		
396	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	13	50	1	1500	0	0		
397	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	13	50	1	1500	0	0		
399	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	14	30	0	3000	0	0		
400	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	14	30	0	3000	0	0		
401	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	14	30	0	3000	0	0		
402	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	14	30	0	3000	0	0		
403	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	14	30	0	3000	0	0		
404	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	14	30	0	3000	0	0		
405	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	14	30	0	3000	0	0		
406	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	15	20	1	1500	0	0		
407	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	15	20	1	1500	0	0		
408	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	15	20	1	1500	0	0		
409	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	15	20	1	1500	0	0		
410	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	15	20	1	1500	0	0		
411	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	15	20	1	1500	0	0		
412	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	15	20	1	1500	0	0		
413	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
414	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
415	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
416	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
417	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
418	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
419	22	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	16	0	0	3000	0	0		
420	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
421	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
422	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
423	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
424	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
425	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
426	23	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	16	50	1	1500	0	0		
428	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	17	30	0	3000	0	0		
429	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	17	30	0	3000	0	0		
430	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	17	30	0	3000	0	0		
431	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	17	30	0	3000	0	0		
432	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	17	30	0	3000	0	0		
433	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	17	30	0	3000	0	0		
434	18	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	17	30	0	3000	0	0		
436	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	18	20	1	1500	0	0		
437	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	18	20	1	1500	0	0		
438	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	18	20	1	1500	0	0		
439	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	18	20	1	1500	0	0		
440	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	18	20	1	1500	0	0		
441	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	18	20	1	1500	0	0		
442	19	2011-01-01 00:00:00.000	2030-04-28 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	18	20	1	1500	0	0		
446	8	2011-01-01 00:00:00.000	2030-01-01 00:00:00.000	4	2	7	0	2	0	21	35	0	8700	0	0		
452	16	2011-01-01 00:00:00.000	2030-01-01 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	30	0	300	0	0		
453	17	2011-01-01 00:00:00.000	2030-01-01 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	35	1	600	0	0		
455	31	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
456	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	1	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
457	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	2	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
458	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	3	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
459	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	4	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
460	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	5	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
461	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	6	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
462	27	2011-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	3	1	7	0	0	0	10	0	0	1800	0	0		
463	5	2008-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	43200	0	0		
464	6	2008-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	13	30	0	7200	0	0		
465	7	2008-01-01 00:00:00.000	2020-01-01 00:00:00.000	1	1	0	0	0	0	15	35	0	60	0	0


توقيع Dev.Ri3o :
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


قديم 06-01-2017, 01:12 AM   #3

Abdullrahmman74
عضو جديد





• الانـتـسـاب » Jan 2017
• رقـم العـضـويـة » 131905
• المشـــاركـات » 2
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 10
Abdullrahmman74 صـاعـد

Abdullrahmman74 غير متواجد حالياً



افتراضي رد: SR_GameSever Error!!



لا انا خلاص غيرت الداتا بيو واشتغل تمام كان عيب داتا بيز




قديم 06-01-2017, 04:09 AM   #4

افندينا ™Hamboka™
عضو فضى



الصورة الرمزية افندينا ™Hamboka™


• الانـتـسـاب » Sep 2012
• رقـم العـضـويـة » 105765
• المشـــاركـات » 3,016
• الـدولـة » تحت البحر
• الـهـوايـة » hack Site
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 25
افندينا ™Hamboka™ صـاعـد

افندينا ™Hamboka™ غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى افندينا ™Hamboka™

افتراضي رد: SR_GameSever Error!!



تمام




قديم 06-01-2017, 11:08 AM   #5

Dev.Ri3o
عضو ذهبى



الصورة الرمزية Dev.Ri3o


• الانـتـسـاب » Apr 2015
• رقـم العـضـويـة » 121546
• المشـــاركـات » 4,029
• الـدولـة » https://t.me/pump_upp
• الـهـوايـة » MIS
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 45
Dev.Ri3o صـاعـد

Dev.Ri3o غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر ICQ إلى Dev.Ri3o إرسال رسالة عبر AIM إلى Dev.Ri3o إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Dev.Ri3o

افتراضي رد: SR_GameSever Error!!



##


توقيع Dev.Ri3o :
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
error:data error(cyclic redundancy check) ST0P_IM_T0P قسم المواضيع المكررة و المخالفة 1 01-03-2015 04:41 AM
مشكلة فى SR_GameSever Abo_aly2 قسم الاسئلة و الاستفسارات لعمل السيرفرات الخاصة 24 22-12-2012 01:58 PM


الساعة الآن 07:48 AM.