حفظ بياناتي ؟

1/01/2023

22/05/2024_hema

22/05/2024_hema

END_shaher_01/01/2025

Ahmed_k_nayel_01_01_2025

END_02/12/2024

END 29/01/2025

END 30/02/2025_Belal

END 06/01/2025

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

END _14/01/2025_Karuoke

END 18/01/2025

END 18/01/2025

END 20/01/2025_coinY

END 20/01/2025_1418

END 30/01/2025

END 30/01/2025

END 01/02/2025

25/01/2022

QueenSro_01_10_2024

Ahmed_k_nayel_01_01_2025

ibrahim_END 07/1212024

END 29/01/2025

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

END 18/01/2025

END 18/01/2025

END 20/01/2025_coinY

END 30/01/2025

END 30/01/2025

END 06/02/2025

END 06/02/2025

 الـجـروب الـرسـمى لـلـمـنـتـدى FaceBook | Official Group 



قسم الشروحات و البرامج المستخدمة في عمل السيرفرات الخاصة [ قسم متخصص فى شروحات و البرامج في عمل السيرفرات الخاصة ] [ يرجى عدم وضع الأسئلة والاستفسارات في هذا القسم ]

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-04-2016, 04:52 PM   #1

Dev.Ri3o
عضو ذهبى



الصورة الرمزية Dev.Ri3o


• الانـتـسـاب » Apr 2015
• رقـم العـضـويـة » 121546
• المشـــاركـات » 4,029
• الـدولـة » https://t.me/pump_upp
• الـهـوايـة » MIS
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 45
Dev.Ri3o صـاعـد

Dev.Ri3o غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر ICQ إلى Dev.Ri3o إرسال رسالة عبر AIM إلى Dev.Ri3o إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Dev.Ri3o

(21) ADV&Lucky Powder...By#Ri3o



عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
ADV&Lucky Powder
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
الموضوع ده انا جايب فى كل ال ADV
ADV+2 ADV+3 ADV+4 ADV+5 ADV+250
عشان فى ناس كتير بتحتاجهم
.
وكمان انا جايب Lucky Powder عشان الناس اللى عايزه تطور السيرفر بتاعها من D11 ل اى Degree تانى
من Lucky Powder 11 لحد Lucky Powder 16
وكمان انا عامل Lucky Powder عادى و عامل Lucky Powder Magic
...
Database
RefObjCommon
كود:
1	62484	ITEM_ADV_WE_B_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_WE_B_RI3O	SN_ITEM_ADV_WE_B_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_weapon2.ddj	xxx	xxx	82687
1	62485	ITEM_ADV_SH_B_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_SH_B_RI3O	SN_ITEM_ADV_SH_B_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_shield2.ddj	xxx	xxx	82688
1	62486	ITEM_ADV_AR_B_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_AR_B_RI3O	SN_ITEM_ADV_AR_B_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_armor2.ddj	xxx	xxx	82689
1	62487	ITEM_ADV_AC_B_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_AC_B_RI3O	SN_ITEM_ADV_AC_B_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_accessary2.ddj	xxx	xxx	82690
1	62488	ITEM_ADV_WE_C_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_WE_C_RI3O	SN_ITEM_ADV_WE_C_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_weapon2.ddj	xxx	xxx	82691
1	62489	ITEM_ADV_SH_C_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_SH_C_RI3O	SN_ITEM_ADV_SH_C_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_shield2.ddj	xxx	xxx	82692
1	62490	ITEM_ADV_AR_C_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_AR_C_RI3O	SN_ITEM_ADV_AR_C_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_armor2.ddj	xxx	xxx	82693
1	62491	ITEM_ADV_AC_C_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_AC_C_RI3O	SN_ITEM_ADV_AC_C_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_accessary2.ddj	xxx	xxx	82694
1	62492	ITEM_ADV_WE_D_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_WE_D_RI3O	SN_ITEM_ADV_WE_D_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_weapon2.ddj	xxx	xxx	82695
1	62493	ITEM_ADV_SH_D_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_SH_D_RI3O	SN_ITEM_ADV_SH_D_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_shield2.ddj	xxx	xxx	82696
1	62494	ITEM_ADV_AR_D_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_AR_D_RI3O	SN_ITEM_ADV_AR_D_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_armor2.ddj	xxx	xxx	82697
1	62495	ITEM_ADV_AC_D_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_AC_D_RI3O	SN_ITEM_ADV_AC_D_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_accessary2.ddj	xxx	xxx	82698
1	62496	ITEM_ADV_WE_E_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_WE_E_RI3O	SN_ITEM_ADV_WE_E_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_weapon2.ddj	xxx	xxx	82699
1	62497	ITEM_ADV_SH_E_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_SH_E_RI3O	SN_ITEM_ADV_SH_E_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_shield2.ddj	xxx	xxx	82700
1	62498	ITEM_ADV_AR_E_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_AR_E_RI3O	SN_ITEM_ADV_AR_E_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_armor2.ddj	xxx	xxx	82701
1	62499	ITEM_ADV_AC_E_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_AC_E_RI3O	SN_ITEM_ADV_AC_E_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_accessary2.ddj	xxx	xxx	82702
1	62500	ITEM_ADV_WE_X_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_WE_X_RI3O	SN_ITEM_ADV_WE_X_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_weapon2.ddj	xxx	xxx	82703
1	62501	ITEM_ADV_SH_X_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_SH_X_RI3O	SN_ITEM_ADV_SH_X_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_shield2.ddj	xxx	xxx	82704
1	62502	ITEM_ADV_AR_X_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_AR_X_RI3O	SN_ITEM_ADV_AR_X_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_armor2.ddj	xxx	xxx	82705
1	62503	ITEM_ADV_AC_X_RI3O	?? ????(??)	xxx	SN_ITEM_ADV_AC_X_RI3O	SN_ITEM_ADV_AC_X_RI3O_TT_DESC	0	0	3	3	10	4	180000	3	2	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000	3000	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_recipe.bsr	item\etc\archemy_upper_reinforce_accessary2.ddj	xxx	xxx	82706
1	62504	ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_12	??? ??(12?)	xxx	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_12	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_12_TT_DESC	0	0	3	3	10	2	180000	3	0	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	77438	0	0	0	600	19359	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_prob_up.bsr	item\etc\archemy_reinforce_prob_up_a.ddj	xxx	xxx	82707
1	62505	ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_13	??? ??(13?)	xxx	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_13	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_13_TT_DESC	0	0	3	3	10	2	180000	3	0	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	77438	0	0	0	600	19359	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_prob_up.bsr	item\etc\archemy_reinforce_prob_up_a.ddj	xxx	xxx	82708
1	62506	ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_14	??? ??(14?)	xxx	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_14	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_14_TT_DESC	0	0	3	3	10	2	180000	3	0	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	77438	0	0	0	600	19359	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_prob_up.bsr	item\etc\archemy_reinforce_prob_up_a.ddj	xxx	xxx	82709
1	62507	ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_15	??? ??(15?)	xxx	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_15	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_15_TT_DESC	0	0	3	3	10	2	180000	3	0	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	77438	0	0	0	600	19359	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_prob_up.bsr	item\etc\archemy_reinforce_prob_up_a.ddj	xxx	xxx	82710
1	62508	ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_16	??? ??(16?)	xxx	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_16	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_A_16_TT_DESC	0	0	3	3	10	2	180000	3	0	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	77438	0	0	0	600	19359	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_prob_up.bsr	item\etc\archemy_reinforce_prob_up_a.ddj	xxx	xxx	82711
1	62509	ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_12	12?????(?)	xxx	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_12	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_12_TT_DESC	0	0	3	3	10	2	180000	3	0	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	232313	0	0	0	2500	58078	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_prob_up.bsr	item\etc\archemy_reinforce_prob_up_b.ddj	xxx	xxx	82712
1	62510	ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_13	13?????(?)	xxx	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_13	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_13_TT_DESC	0	0	3	3	10	2	180000	3	0	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	232313	0	0	0	2500	58078	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_prob_up.bsr	item\etc\archemy_reinforce_prob_up_b.ddj	xxx	xxx	82713
1	62511	ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_14	14?????(?)	xxx	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_14	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_14_TT_DESC	0	0	3	3	10	2	180000	3	0	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	232313	0	0	0	2500	58078	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_prob_up.bsr	item\etc\archemy_reinforce_prob_up_b.ddj	xxx	xxx	82714
1	62512	ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_15	15?????(?)	xxx	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_15	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_15_TT_DESC	0	0	3	3	10	2	180000	3	0	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	232313	0	0	0	2500	58078	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_prob_up.bsr	item\etc\archemy_reinforce_prob_up_b.ddj	xxx	xxx	82715
1	62513	ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_16	16?????(?)	xxx	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_16	SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_REINFORCE_PROB_UP_B_16_TT_DESC	0	0	3	3	10	2	180000	3	0	1	1	1	255	3	1	0	0	0	0	232313	0	0	0	2500	58078	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_reinforce_prob_up.bsr	item\etc\archemy_reinforce_prob_up_b.ddj	xxx	xxx	82716




RefObjItem
كود:
82687	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100663296	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	??????	0	??????	2	??????	2	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82688	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67108864	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	??????	0	??????	2	??????	2	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82689	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16909056	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	151653120	??????	0	??????	2	??????	2	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82690	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83886080	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	201326592	??????	0	??????	2	??????	2	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82691	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100663296	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	??????	0	??????	2	??????	3	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82692	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67108864	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	??????	0	??????	2	??????	3	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82693	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16909056	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	151653120	??????	0	??????	2	??????	3	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82694	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83886080	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	201326592	??????	0	??????	2	??????	3	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82695	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100663296	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	??????	0	??????	2	??????	4	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82696	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67108864	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	??????	0	??????	2	??????	4	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82697	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16909056	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	151653120	??????	0	??????	2	??????	4	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82698	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83886080	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	201326592	??????	0	??????	2	??????	4	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82699	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100663296	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	??????	0	??????	2	??????	5	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82700	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67108864	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	??????	0	??????	2	??????	5	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82701	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16909056	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	151653120	??????	0	??????	2	??????	5	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
82702	1	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83886080	??????	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	201326592	??????	0	??????	2	??????	5	???? +2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0	0
