حفظ بياناتي ؟

1/01/2023

22/05/2024_hema

22/05/2024_hema

END_shaher_01/12/2024

Ahmed_k_nayel_01_12_2024

END_02/12/2024

END 30/12/2024

END 06/12/2024

END 28/12/2024

END 30/12/2024_waiting

END 30/02/2025_Belal

END 06/01/2025

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

END _14/01/2025_Karuoke

25/01/2022

QueenSro_01_10_2024

Ahmed_k_nayel_01_12_2024

ibrahim_END 07/1212024

END 30/12/2024

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

 الـجـروب الـرسـمى لـلـمـنـتـدى FaceBook | Official Group 



قسم المواضيع المكررة و المخالفة هنا يتم وضع المواضيع المخالفة والمواضيع المكررة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2014, 05:33 PM   #1

LORD2020
عضو فعال





• الانـتـسـاب » Feb 2008
• رقـم العـضـويـة » 12591
• المشـــاركـات » 283
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس »
• نقـاط التقييم » 10
LORD2020 صـاعـد

LORD2020 غير متواجد حالياً



افتراضي Fortres Cant attak Doors



انا الفورترس بتاعت Jangan مش بعرف اضرب البيبان بتعتها مش بعرف اعلم عليها
و اكيد بقيت الفرترسات نفس النظام
بس انا جربت Jangan بس ممكن حل
وشكرا



التعديل الأخير تم بواسطة LORD2020 ; 10-04-2014 الساعة 07:44 PM

رد مع اقتباس
إعلانات google

قديم 10-04-2014, 09:15 PM   #2

che_9299





• الانـتـسـاب » Feb 2013
• رقـم العـضـويـة » 109807
• المشـــاركـات » 2,903
• الـدولـة » اسكندريه
• الـهـوايـة » برمجه
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 100
che_9299 جـيـدche_9299 جـيـد

che_9299 غير متواجد حالياً



افتراضي



_SiegeFortressStruct
كود:
1    0    84    19538    936000    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    85    19521    464000    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    86    19521    464000    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    87    19521    464000    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    88    19504    936000    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    89    19504    936000    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    90    19504    936000    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    91    19509    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    92    19509    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    93    19509    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    94    19509    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    95    19509    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    96    19509    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    97    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    98    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    99    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    100    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    101    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    102    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    103    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    104    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    105    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    106    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    107    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    108    19515    0    2011-10-20 15:06:00.000    0 
1    0    127    19543    0    2011-10-20 16:25:00.000    0 
1    0    128    19543    0    2011-10-20 16:25:00.000    0 
1    0    129    19543    0    2011-10-20 16:25:00.000    0 
1    0    130    19543    0    2011-10-20 16:25:00.000    0 
1    0    131    19543    0    2011-10-20 16:25:00.000    0 
1    0    132    19543    0    2011-10-20 16:25:00.000    0 
1    0    133    19543    0    2011-10-20 16:25:00.000    0 
1    0    134    19543    0    2011-10-20 16:25:00.000    0 
1    0    135    19543    0    2011-10-20 16:25:00.000    0 
1    0    136    19543    0    2011-10-20 16:25:00.000    0 
3    0    180    19610    936000    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    181    19521    464000    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    182    19521    464000    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    183    19521    464000    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    184    19575    936000    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    185    19575    936000    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    186    19575    936000    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    187    19509    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    188    19509    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    189    19509    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    190    19509    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    191    19509    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    192    19509    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    193    19515    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    194    19515    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    195    19515    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    196    19515    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    197    19515    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    198    19515    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    199    19515    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    200    19515    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    201    19515    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    202    19515    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    224    19543    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    225    19543    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    226    19543    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    227    19543    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    228    19543    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    229    19543    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    230    19543    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
3    0    231    19543    0    2011-10-19 22:00:00.000    0 
6    0    137    19625    464000    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    138    19521    464000    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    139    19521    464000    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    140    19590    464000    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    141    19590    464000    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    142    19509    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    143    19509    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    144    19509    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    145    19509    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    146    19515    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    147    19515    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    148    19515    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    149    19515    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    150    19515    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    151    19515    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    152    19515    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    153    19515    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    154    19515    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    155    19515    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    172    19543    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    173    19543    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    174    19543    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    175    19543    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    176    19543    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    177    19543    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    178    19543    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
6    0    179    19543    0    2011-10-19 15:10:00.000    0 
1    0    118    19641    80000    2011-10-20 17:42:59.000    0 
3    0    221    23934    80000    2011-10-20 17:43:26.000    0 
1    0    117    19641    80000    2011-10-20 17:43:37.000    0 
1    0    116    19642    80000    2011-10-20 17:44:14.000    0 
1    0    124    19642    80000    2011-10-20 17:44:50.000    0 
1    0    126    19550    80000    2011-10-20 17:45:29.000    0 
1    0    114    19641    80000    2011-10-20 17:46:09.000    0 
1    0    113    19641    80000    2011-10-20 17:46:46.000    0 
3    0    222    23934    80000    2011-10-20 17:47:11.000    0 
1    0    122    19643    80000    2011-10-20 17:47:22.000    0 
3    0    220    19640    80000    2011-10-20 17:47:53.000    0 
1    0    121    19643    80000    2011-10-20 17:48:07.000    0 
3    0    215    19640    80000    2011-10-20 17:48:54.000    0 
1    0    120    19643    80000    2011-10-20 17:49:10.000    0 
3    0    213    19640    80000    2011-10-20 17:49:48.000    0 
1    0    119    19643    80000    2011-10-20 17:49:54.000    0 
1    0    112    19641    80000    2011-10-20 17:50:44.000    0 
3    0    211    19640    80000    2011-10-20 17:50:59.000    0 
1    0    111    19641    80000    2011-10-20 17:51:23.000    0 
3    0    210    19640    80000    2011-10-20 17:51:48.000    0 
1    0    115    19642    80000    2011-10-20 17:52:27.000    0 
1    0    123    19642    80000    2011-10-20 17:53:17.000    0 
3    0    219    19640    80000    2011-10-20 17:53:27.000    0 
3    0    217    19640    80000    2011-10-20 17:55:13.000    0 
1    0    110    19643    80000    2011-10-20 17:56:16.000    0 
3    0    218    19640    80000    2011-10-20 17:56:34.000    0 
3    0    216    19640    80000    2011-10-20 17:57:10.000    0 
1    0    109    19643    80000    2011-10-20 17:57:54.000    0 
3    0    214    19640    80000    2011-10-20 17:58:15.000    0 
3    0    212    19640    80000    2011-10-20 17:59:14.000    0 
3    0    223    19640    80000    2011-10-20 17:59:51.000    0 
3    0    209    19640    80000    2011-10-20 18:00:30.000    0 
3    0    208    19640    80000    2011-10-20 18:01:29.000    0 
3    0    207    19640    80000    2011-10-20 18:02:15.000    0 
6    0    167    19640    80000    2011-10-20 18:02:20.000    0 
3    0    206    23933    80000    2011-10-20 18:02:56.000    0 
6    0    171    19640    80000    2011-10-20 18:03:36.000    0 
3    0    205    23933    80000    2011-10-20 18:03:45.000    0 
3    0    204    23933    80000    2011-10-20 18:04:25.000    0 
3    0    203    23933    80000    2011-10-20 18:05:10.000    0 
6    0    169    23932    80000    2011-10-20 18:05:16.000    0 
6    0    168    23932    80000    2011-10-20 18:05:55.000    0 
6    0    166    19640    80000    2011-10-20 18:06:32.000    0 
6    0    156    19640    80000    2011-10-20 18:07:08.000    0 
6    0    162    23932    80000    2011-10-20 18:07:49.000    0 
6    0    163    23932    80000    2011-10-20 18:08:27.000    0 
6    0    164    23932    80000    2011-10-20 18:09:04.000    0 
6    0    165    23932    80000    2011-10-20 18:09:47.000    0 
6    0    170    19640    80000    2011-10-20 18:10:29.000    0 
6    0    161    19640    80000    2011-10-20 18:11:13.000    0 
6    0    157    19640    80000    2011-10-20 18:11:59.000    0 
6    0    160    19640    80000    2011-10-20 18:12:36.000    0 
6    0    158    23932    80000    2011-10-20 18:13:14.000    0 
6    0    159    23932    80000    2011-10-20 18:13:59.000    0




رد مع اقتباس
قديم 11-04-2014, 10:24 AM   #3

LORD2020
عضو فعال





• الانـتـسـاب » Feb 2008
• رقـم العـضـويـة » 12591
• المشـــاركـات » 283
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس »
• نقـاط التقييم » 10
LORD2020 صـاعـد

LORD2020 غير متواجد حالياً



افتراضي



شكرا بس خلاص المشكلة اتحلت




رد مع اقتباس
قديم 11-04-2014, 04:06 PM   #4

محمد حسام المعبدى
عضو مجتهد



الصورة الرمزية محمد حسام المعبدى


• الانـتـسـاب » Aug 2012
• رقـم العـضـويـة » 103654
• المشـــاركـات » 168
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس »
• نقـاط التقييم » 10
محمد حسام المعبدى صـاعـد

محمد حسام المعبدى غير متواجد حالياً



افتراضي



ازاى؟


توقيع محمد حسام المعبدى :


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
بدون


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 

ضوابط المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
حل مشكلة الـHP و الـ Ttowers و الـ Doors في الـ Constantinople FW MORJANA قسم الشروحات و البرامج المستخدمة في عمل السيرفرات الخاصة 35 11-04-2017 07:05 PM
I Can't Atack Doors in FTW Hell_Fire قسم الاسئلة و الاستفسارات لعمل السيرفرات الخاصة 2 27-03-2015 06:14 PM
ازاى اغير Phy.attak &Mag.attak Weapon resident قسم الاسئلة و الاستفسارات لعمل السيرفرات الخاصة 5 29-08-2014 12:35 PM


الساعة الآن 02:46 PM.