حفظ بياناتي ؟

1/01/2023

22/05/2024_hema

22/05/2024_hema

END_shaher_01/12/2024

Ahmed_k_nayel_01_12_2024

END_02/12/2024

END 30/12/2024

END 06/12/2024

END 28/12/2024

END 30/12/2024_waiting

END 30/02/2025_Belal

END 06/01/2025

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

END _14/01/2025_Karuoke

25/01/2022

QueenSro_01_10_2024

Ahmed_k_nayel_01_12_2024

ibrahim_END 07/1212024

END 30/12/2024

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

 الـجـروب الـرسـمى لـلـمـنـتـدى FaceBook | Official Group 



قسم الاسئلة و الاستفسارات لعمل السيرفرات الخاصة [ قسم خاص لأسئلة واستفسارات عمل السيرفرات الخاصة ] [ يرجى الالتزام بقوانين قسم الأسئلة والاستفسارات ]

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-09-2012, 03:50 AM   #1

magic99
عضو فعال





• الانـتـسـاب » Jul 2010
• رقـم العـضـويـة » 71701
• المشـــاركـات » 334
• الـدولـة » Giza
• الـهـوايـة » SQL
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 17
magic99 صـاعـد

magic99 غير متواجد حالياً



افتراضي مساعده يا جمـــــــــــــــاعه



اولا: السلام عليكم
يا جماعه
انا معنديش فورتس وار ف السيرفر عاوز ملفاتهت ف ال sql
وشكرا للجميع




رد مع اقتباس
إعلانات google

قديم 29-09-2012, 04:16 AM   #2

TYKE
كبار الشخصيات



الصورة الرمزية TYKE


• الانـتـسـاب » Oct 2011
• رقـم العـضـويـة » 93190
• المشـــاركـات » 9,140
• الـدولـة » In S4A
• الـهـوايـة » F.B.I
• اسـم الـسـيـرفـر » Private Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 36
TYKE صـاعـد

TYKE غير متواجد حالياً



افتراضي



بص يا معلم افتح ملف الخرايط من sql‏ بعد مربع temple ‎في 6مربعات خلي قصادهم 1 لو عاوز تفتح اماكن الفورتس


توقيع TYKE :

التقدير خسرنا كتير :)

Offline For Ever :)


رد مع اقتباس
قديم 29-09-2012, 04:35 AM   #3

magic99
عضو فعال





• الانـتـسـاب » Jul 2010
• رقـم العـضـويـة » 71701
• المشـــاركـات » 334
• الـدولـة » Giza
• الـهـوايـة » SQL
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 17
magic99 صـاعـد

magic99 غير متواجد حالياً



افتراضي



طيب ممكن حد يقولي اماكن الخرائط ف ال sql دي فين وازاي
اضيف الاكاديمي ف ال sql لا بردو معنديش الاكادمي




رد مع اقتباس
قديم 29-09-2012, 05:15 AM   #4

TheStar007
عضو جديد





• الانـتـسـاب » Mar 2011
• رقـم العـضـويـة » 82013
• المشـــاركـات » 23
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس »
• نقـاط التقييم » 10
TheStar007 صـاعـد

TheStar007 غير متواجد حالياً





حل تشغيل الهنور Honor




كود بلغة HTML:
-- add Honor rank
-- TheStar007 Qurey 
use sro_vt_shard
truncate table _trainingcamphonorrank
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (1)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (2)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (3)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (4)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (5)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (6)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (7)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (8)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (9)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (10)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (11)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (12)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (13)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (14)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (15)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (16)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (17)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (18)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (19)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (20)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (21)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (22)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (23)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (24)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (25)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (26)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (27)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (28)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (29)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (30)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (31)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (32)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (33)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (34)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (35)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (36)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (37)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (38)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (39)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (40)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (41)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (42)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (43)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (44)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (45)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (46)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (47)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (48)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (49)
insert into _trainingcamphonorrank(ranking) values (50)
exec _training_camp_updatehonorrank
fix the fortress war !

1 - Fix All Fortress Bug
Delete Every thing in Table _SiegeFortressStruct @ SRO_VT_SHARD
and add that's Lines :-


كود بلغة HTML:
1	0	84	19538	936000	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	85	19521	464000	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	86	19521	464000	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	87	19521	464000	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	88	19504	936000	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	89	19504	936000	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	90	19504	936000	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	91	19509	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	92	19509	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	93	19509	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	94	19509	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	95	19509	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	96	19509	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	97	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	98	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	99	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	100	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	101	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	102	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	103	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	104	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	105	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	106	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	107	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	108	19515	0	2011.10.20. 15:06:00	0
1	0	127	19543	0	2011.10.20. 16:25:00	0
1	0	128	19543	0	2011.10.20. 16:25:00	0
1	0	129	19543	0	2011.10.20. 16:25:00	0
1	0	130	19543	0	2011.10.20. 16:25:00	0
1	0	131	19543	0	2011.10.20. 16:25:00	0
1	0	132	19543	0	2011.10.20. 16:25:00	0
1	0	133	19543	0	2011.10.20. 16:25:00	0
1	0	134	19543	0	2011.10.20. 16:25:00	0
1	0	135	19543	0	2011.10.20. 16:25:00	0
1	0	136	19543	0	2011.10.20. 16:25:00	0
3	0	180	19610	936000	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	181	19521	464000	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	182	19521	464000	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	183	19521	464000	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	184	19575	936000	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	185	19575	936000	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	186	19575	936000	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	187	19509	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	188	19509	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	189	19509	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	190	19509	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	191	19509	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	192	19509	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	193	19515	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	194	19515	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	195	19515	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	196	19515	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	197	19515	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	198	19515	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	199	19515	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	200	19515	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	201	19515	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	202	19515	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	224	19543	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	225	19543	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	226	19543	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	227	19543	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	228	19543	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	229	19543	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	230	19543	0	2011.10.19. 22:00:00	0
3	0	231	19543	0	2011.10.19. 22:00:00	0
6	0	137	19625	464000	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	138	19521	464000	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	139	19521	464000	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	140	19590	464000	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	141	19590	464000	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	142	19509	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	143	19509	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	144	19509	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	145	19509	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	146	19515	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	147	19515	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	148	19515	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	149	19515	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	150	19515	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	151	19515	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	152	19515	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	153	19515	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	154	19515	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	155	19515	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	172	19543	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	173	19543	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	174	19543	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	175	19543	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	176	19543	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	177	19543	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	178	19543	0	2011.10.19. 15:10:00	0
6	0	179	19543	0	2011.10.19. 15:10:00	0
1	0	118	19641	80000	2011.10.20. 17:42:59	0
3	0	221	23934	80000	2011.10.20. 17:43:26	0
1	0	117	19641	80000	2011.10.20. 17:43:37	0
1	0	116	19642	80000	2011.10.20. 17:44:14	0
1	0	124	19642	80000	2011.10.20. 17:44:50	0
1	0	126	19550	80000	2011.10.20. 17:45:29	0
1	0	114	19641	80000	2011.10.20. 17:46:09	0
1	0	113	19641	80000	2011.10.20. 17:46:46	0
3	0	222	23934	80000	2011.10.20. 17:47:11	0
1	0	122	19643	80000	2011.10.20. 17:47:22	0
3	0	220	19640	80000	2011.10.20. 17:47:53	0
1	0	121	19643	80000	2011.10.20. 17:48:07	0
3	0	215	19640	80000	2011.10.20. 17:48:54	0
1	0	120	19643	80000	2011.10.20. 17:49:10	0
3	0	213	19640	80000	2011.10.20. 17:49:48	0
1	0	119	19643	80000	2011.10.20. 17:49:54	0
1	0	112	19641	80000	2011.10.20. 17:50:44	0
3	0	211	19640	80000	2011.10.20. 17:50:59	0
1	0	111	19641	80000	2011.10.20. 17:51:23	0
3	0	210	19640	80000	2011.10.20. 17:51:48	0
1	0	115	19642	80000	2011.10.20. 17:52:27	0
1	0	123	19642	80000	2011.10.20. 17:53:17	0
3	0	219	19640	80000	2011.10.20. 17:53:27	0
3	0	217	19640	80000	2011.10.20. 17:55:13	0
1	0	110	19643	80000	2011.10.20. 17:56:16	0
3	0	218	19640	80000	2011.10.20. 17:56:34	0
3	0	216	19640	80000	2011.10.20. 17:57:10	0
1	0	109	19643	80000	2011.10.20. 17:57:54	0
3	0	214	19640	80000	2011.10.20. 17:58:15	0
3	0	212	19640	80000	2011.10.20. 17:59:14	0
3	0	223	19640	80000	2011.10.20. 17:59:51	0
3	0	209	19640	80000	2011.10.20. 18:00:30	0
3	0	208	19640	80000	2011.10.20. 18:01:29	0
3	0	207	19640	80000	2011.10.20. 18:02:15	0
6	0	167	19640	80000	2011.10.20. 18:02:20	0
3	0	206	23933	80000	2011.10.20. 18:02:56	0
6	0	171	19640	80000	2011.10.20. 18:03:36	0
3	0	205	23933	80000	2011.10.20. 18:03:45	0
3	0	204	23933	80000	2011.10.20. 18:04:25	0
3	0	203	23933	80000	2011.10.20. 18:05:10	0
6	0	169	23932	80000	2011.10.20. 18:05:16	0
6	0	168	23932	80000	2011.10.20. 18:05:55	0
6	0	166	19640	80000	2011.10.20. 18:06:32	0
6	0	156	19640	80000	2011.10.20. 18:07:08	0
6	0	162	23932	80000	2011.10.20. 18:07:49	0
6	0	163	23932	80000	2011.10.20. 18:08:27	0
6	0	164	23932	80000	2011.10.20. 18:09:04	0
6	0	165	23932	80000	2011.10.20. 18:09:47	0
6	0	170	19640	80000	2011.10.20. 18:10:29	0
6	0	161	19640	80000	2011.10.20. 18:11:13	0
6	0	157	19640	80000	2011.10.20. 18:11:59	0
6	0	160	19640	80000	2011.10.20. 18:12:36	0
6	0	158	23932	80000	2011.10.20. 18:13:14	0
6	0	159	23932	80000	2011.10.20. 18:13:59	0

2- Fortress War Time " Belong to Me "


كود بلغة HTML:
IN SMC --> SR_Scheduler

There SCHEDULE_DEF_SIEGE_REQUEST_PERIOD ( Fortress Register )
and SCHEDULE_DEF_SIEGE_PERIOD ( Fortress War Time )
and SCHEDULE_DEF_SIEGE_FORTRESS_DB_UPDATE ( Let it 1min )
Notice :
As Example u need Fortress War at 20:00PM
About REQUEST_PERIOD That's Time For Register
Everyday as u like Expect Fortress War Day
About SIEGE_PERIOD That's Time For war
Start Time Will BE : 19:30 TO 21:30
About last one make it after War finish 5 MInutes
So
Start Time : 21:35 To 22:36


3 - Fortress War Reward " Belong to me "
Edit Table RefSiegeFortrssRewards @ SRO_VT_SHARD





Services 1 mean Work
FortressID 1= Jangan 2= Hotan 3= bandit
RewardType 1= Gold
RewardValue The amount of gold which Winner Will get it after Fortress War



_SiegeFortress

كود بلغة HTML:
1	0	0	0	0	0	NULL	NULL	0	1
3	0	0	0	0	0	NULL	NULL	0	1
6	0	0	0	0	0	NULL	NULL	0	1


بس لو عايز حاجه تانى قولى


الصور المرفقة


رد مع اقتباس
قديم 29-09-2012, 12:40 PM   #5

magic99
عضو فعال





• الانـتـسـاب » Jul 2010
• رقـم العـضـويـة » 71701
• المشـــاركـات » 334
• الـدولـة » Giza
• الـهـوايـة » SQL
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 17
magic99 صـاعـد

magic99 غير متواجد حالياً



افتراضي



ربنا يخليك يا برنس
انا عملت كل ده تمام
بس كانت ف ناس بتضيف جداول ال FW دي وكانت الفورتس بتشتغل ومينفعش يكسرو الباب
يا تري دي هتحصل معايا ولا ايه
:dots:




رد مع اقتباس
قديم 29-09-2012, 04:51 PM   #6

magic99
عضو فعال





• الانـتـسـاب » Jul 2010
• رقـم العـضـويـة » 71701
• المشـــاركـات » 334
• الـدولـة » Giza
• الـهـوايـة » SQL
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 17
magic99 صـاعـد

magic99 غير متواجد حالياً



افتراضي



UP




رد مع اقتباس
قديم 29-09-2012, 05:06 PM   #7

TYKE
كبار الشخصيات



الصورة الرمزية TYKE


• الانـتـسـاب » Oct 2011
• رقـم العـضـويـة » 93190
• المشـــاركـات » 9,140
• الـدولـة » In S4A
• الـهـوايـة » F.B.I
• اسـم الـسـيـرفـر » Private Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 36
TYKE صـاعـد

TYKE غير متواجد حالياً



افتراضي



لازم يكون في الجيلد بتاعك 15 واحد علشان تعرف تسجل في ftw


توقيع TYKE :

التقدير خسرنا كتير :)

Offline For Ever :)


رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
مساعده يا جمـــــــــــــــاعه magic99 قسم الاسئلة و الاستفسارات لعمل السيرفرات الخاصة 3 13-08-2012 05:03 AM
مـساعده يا جمـــــــــــــــاعه magic99 قسم الاسئلة و الاستفسارات لعمل السيرفرات الخاصة 3 10-08-2012 02:01 PM
عايز مساعده وياريت محدش يبخل عليا بيها وارجو عدم حزف الموضوع اول مره اطلب مساعده ™°•..♥_lol_♥..•°™ قسم المواضيع المكررة و المخالفة 12 31-12-2009 03:55 PM
مساعده مصيبه ( مساعده الحقونى مش هتخسر ولهى حاجه اربوجك) U Are Mine قسم المواضيع المكررة و المخالفة 43 03-02-2009 06:13 PM


الساعة الآن 07:56 PM.