حفظ بياناتي ؟

1/01/2023

22/05/2024_hema

22/05/2024_hema

END_shaher_01/01/2025

Ahmed_k_nayel_01_01_2025

END_02/12/2024

END 29/01/2025

END 30/02/2025_Belal

END 06/01/2025

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

END _14/01/2025_Karuoke

END 18/01/2025

END 18/01/2025

END 20/01/2025_coinY

END 20/01/2025_1418

END 30/01/2025

END 30/01/2025

END 01/02/2025

25/01/2022

QueenSro_01_10_2024

Ahmed_k_nayel_01_01_2025

ibrahim_END 07/1212024

END 29/01/2025

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

END 18/01/2025

END 18/01/2025

END 20/01/2025_coinY

END 30/01/2025

END 30/01/2025

 الـجـروب الـرسـمى لـلـمـنـتـدى FaceBook | Official Group 



بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود [ هذا القسم مخصص لمختلف المواضيع البعيدة كليا عن مجال الألعاب ]

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-11-2010, 04:36 PM   #1

koge22
عضو مجتهد



الصورة الرمزية koge22


• الانـتـسـاب » Aug 2008
• رقـم العـضـويـة » 29877
• المشـــاركـات » 179
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 10
koge22 صـاعـد

koge22 غير متواجد حالياً



افتراضي الوزن والطول المناسب للرجل والمرأة



الوزن والطول المناسب للرجل والمرأة



الجسم المثالي حلم يراود كلا الجنسين الرجل والمرأة وهنا سنعرض الطول بالـ (سم) ومايقابله من الوزن المثالي بالكيلو غرام .

الرجال

الطول ...................................... متوسط الوزن

155............................................... .. 53 - 58

157 ................................................. 55 - 61

160 ................................................. 56 - 62

162 ................................................. 57 - 63

165 ................................................. 58 - 65

167 ................................................. 61 - 66

170 ................................................. 62 - 69

172 ................................................. 64 - 71

175 ................................................. 66 - 72

177 ................................................. 68 - 75

180 ................................................. 70 - 77

183 ................................................. 71 - 79

185 ................................................. 73 - 81

188 ................................................. 76 - 79

190 ................................................. 78 - 86


النساء

الطول ..................................... متوسط الوزن

142 ................................................. 43 - 48

145 ................................................. 44 - 50

147 ................................................. 46 - 51

150 ................................................. 47 - 52

152 ................................................. 48 - 54

155 ................................................. 50 - 55

157 ................................................. 51 - 57

160 ................................................. 52 - 58

162 ................................................. 54 - 61

165 ................................................. 56 - 63

167 ................................................. 58 - 65

170 ................................................. 60 - 66

172 ................................................. 62 - 68

175 ................................................. 63 - 70

177 ................................................. 65


توقيع koge22 :


رد مع اقتباس
إعلانات google

 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
10 أسباب أساسية تؤدي لزيادة الوزن + اسباب فشل خفض الوزن Shix- قـسـم الـريـاضـة الـعـامـة 5 27-06-2014 12:19 PM
... O أقوال و حكم عن الرجل والمرأة أعجبتني o ... Anac0nda بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود 21 10-06-2011 10:21 PM
اقوال فى الرجل والمرأة omar007 بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود 15 21-08-2009 05:00 PM
الرجل ((قلم ))،،والمرأة(( ورقة)) TheLionKing بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود 12 01-07-2009 05:44 AM


الساعة الآن 11:43 PM.