1/01/2023

26/03/2024_kh

01/12/2021

khaled_flare

02/06/2022_hema

29/05/2022_fareed

fareed_02/02/2024

END_shaher_08/02/2024

29_02_2023

Ah_k_n_06_08_2023

END_tusk_04/01/2024

hossam_02_03_2023

END_vista_04/03/2024

END 14/4/2024

END 20/03/2024_9699

END_26/04/2024

END 3/04/2024

Kamal_Kahraba-END 12/04/2024

-END 17/04/2024

25/01/2022

QueenSro

06_08_2023_Ah_k_n

END_tusk_04/01/2024

9699_20_03_2024

END_Ibrahim_Abde_05/02/2024

END14/4/2024

END_14/04/2024

END_26/04/2024

END 3/04/2024

END golden_17/04/2024

 الـجـروب الـرسـمى لـلـمـنـتـدى FaceBook | Official Group 


شـريـط الاهـداءات


قسم الاسئلة و الاستفسارات لعمل السيرفرات الخاصة [ قسم خاص لأسئلة واستفسارات عمل السيرفرات الخاصة ] [ يرجى الالتزام بقوانين قسم الأسئلة والاستفسارات ]

إضافة رد
قديم 06-07-2020, 06:33 PM   #1

iRock
عضو جديد



الصورة الرمزية iRock


• الانـتـسـاب » Feb 2010
• رقـم العـضـويـة » 69996
• المشـــاركـات » 47
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس »
• نقـاط التقييم » 17
iRock صـاعـد

iRock غير متواجد حالياً

159  



افتراضي بعد اضافة سكيلات 125, سكيلات ال Dagger ايقوناتها سوده و كراش لو عملت Add



زي ما كتبت في العنوان بالظيط, بعد اضافة السكلات بقت بالشكل ده
[IMG]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ][/IMG]
و لو ضغطت علي add بيجيلي كراش و لما ادخل تاني الاسكلات بترجع تاني زي الصوره كأني معملتش add

refskill
كود:
1	45485	1114	SKILL_EU_ROG_POISONA_BLADE_C_01	??:?? ??	SKILL_EU_ROG_POISONA_BLADE_C	0	1	1	0	99999999	0	0	0	10000	0	0	0	352321537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	13	12	0	990	0	0	0	0	1	9	4	skill\europe\rog_poisona_blade_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_POISONA_BLADE_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_POISONA_BLADE_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_POISONA_BLADE_C_STUDY	0	66	3	1685418593	6000	6386804	8	0	0	0	0	28787	268	20	1497	1734702198	1380992085	1734702198	1380996181	1734702198	1380991573	1919250793	6	12	1919250793	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45486	605	SKILL_EU_ROG_TRANSFORMA_DUPLE_B_02	??:??? ??????	SKILL_EU_ROG_TRANSFORMA_DUPLE_B	0	2	2	0	99999999	0	0	500	20000	0	0	0	503316538	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27050	1	0	0	13	12	0	1334	0	0	0	0	1	3	1	skill\europe\rog_transforma_duple_b.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_TRANSFORMA_DUPLE_B	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_TRANSFORMA_DUPLE_B_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_TRANSFORMA_DUPLE_B_STUDY	0	66	3	1836278632	2	140	1685418593	900000	7564131	0	2	0	1919250793	6	12	1919250793	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45487	1115	SKILL_EU_ROG_BOWP_DAMAGE_B_01	??:???? ?? ??	SKILL_EU_ROG_BOWP_DAMAGE_B	0	1	0	0	99999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	255	255	0	0	0	0	0	0	1	4	4	skill\europe\rog_bowp_damage_b.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWP_DAMAGE_B	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWP_DAMAGE_B_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWP_DAMAGE_B_STUDY	0	78	4	1936028790	1128415572	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45488	1116	SKILL_EU_ROG_BOWP_MAD_BOW_UP_B_01	??:?? ??? ????	SKILL_EU_ROG_BOWP_MAD_BOW_UP_B	0	1	2	0	99999999	0	0	1166	20000	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29882	1	0	0	12	255	0	1407	0	0	0	0	1	4	5	skill\europe\rog_bowp_mad_bow_up_b.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWP_MAD_BOW_UP_B	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWP_MAD_BOW_UP_B_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWP_MAD_BOW_UP_B_STUDY	0	78	3	1685418593	900000	6582901	80	0	1634754933	664	0	1886218352	900000	0	50	2	1886217328	900000	40	0	2	1919250793	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45489	1117	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_01	??:??? ??	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	0	1	2	40359	99999999	333	590	426	4000	0	400	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	12	255	0	1029	0	0	0	0	255	9	0	skill\europe\rog_bowa_power_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	69	3030	3704	1	28003	2	1	25697	150	1668182893	4	2	1	1734702198	1128419905	1734702198	1128415572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45490	1117	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C2_01	??:??? ??	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	0	1	2	40360	99999999	0	0	359	0	0	400	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	255	0	0	0	0	0	255	255	255	255	skill\europe\rog_bowa_power_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	69	3030	3704	1	28003	2	1	27490	50	50	25697	150	1668182893	4	2	1	1734702198	1128419905	1734702198	1128415572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45491	1117	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C3_01	??:??? ??	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	0	1	2	0	99999999	0	0	691	0	0	400	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	255	0	0	0	0	0	255	255	255	255	skill\europe\rog_bowa_power_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	69	3030	3704	1	28003	2	1	27490	50	50	25697	150	1668182893	4	2	1	1734702198	1128419905	1734702198	1128415572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45492	1118	SKILL_EU_ROG_BOWA_FAST_C_01	??:??? ?	SKILL_EU_ROG_BOWA_FAST_C	0	1	2	0	99999999	0	0	733	733	0	400	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28466	1	0	0	12	255	0	464	0	0	0	0	1	9	1	skill\europe\rog_bowa_fast_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_FAST_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_FAST_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_FAST_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	51	2790	3410	1	28003	2	1	29301	150	1668182893	4	2	4	6645362	1	2	100	4	30	24	1734702198	1128415572	1734702198	1128419905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45493	1118	SKILL_EU_ROG_BOWA_FAST_C_02	??:??? ?	SKILL_EU_ROG_BOWA_FAST_C	0	2	2	0	99999999	0	0	733	733	0	400	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34129	1	0	0	12	255	0	516	0	0	0	0	1	9	1	skill\europe\rog_bowa_fast_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_FAST_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_FAST_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_FAST_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	51	3115	3806	1	28003	2	1	29301	150	1668182893	4	2	4	6645362	1	2	100	4	30	24	1734702198	1128415572	1734702198	1128419905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45494	1119	SKILL_EU_ROG_BOWA_RANGE_C_01	??:???? ?	SKILL_EU_ROG_BOWA_RANGE_C	0	1	2	0	99999999	333	934	733	6000	0	400	0	251658240	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29882	1	0	0	12	255	0	3002	0	0	0	0	1	9	2	skill\europe\rog_bowa_range_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_RANGE_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_RANGE_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_RANGE_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	320	2868	3505	1	28003	2	1	29301	70	1668182893	4	2	1	1734702198	1128419905	1734702198	1128415572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45495	1370	SKILL_EU_ROG_POIS_DAGP_DAMAGE_B_01	??:???? ?? ??	SKILL_EU_ROG_POIS_DAGP_DAMAGE_B	0	1	0	0	99999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	255	255	0	0	0	0	0	0	1	10	0	skill\europe\rog_pois_dagp_damage_b.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_POIS_DAGP_DAMAGE_B	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_POIS_DAGP_DAMAGE_B_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_POIS_DAGP_DAMAGE_B_STUDY	0	78	4	1936028790	1145520468	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45496	1371	SKILL_EU_ROG_POIS_DAGP_DAGGAR_UP_B_01	??:?????? ?? ??	SKILL_EU_ROG_POIS_DAGP_DAGGAR_UP_B	0	1	2	0	99999999	0	0	1166	20000	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29882	1	0	0	13	255	0	1407	0	0	0	0	1	10	2	skill\europe\rog_pois_dagp_daggar_up_b.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_POIS_DAGP_DAGGAR_UP_B	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_POIS_DAGP_DAGGAR_UP_B_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_POIS_DAGP_DAGGAR_UP_B_STUDY	0	78	3	1685418593	900000	6582901	80	0	1634754933	664	0	1886217328	900000	75	75	2	1919250793	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45497	1372	SKILL_EU_ROG_STEALTHP_DAMAGE_B_01	??:???? ??????	SKILL_EU_ROG_STEALTHP_DAMAGE_B	0	1	0	0	99999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	255	255	0	0	0	0	0	0	1	10	1	skill\europe\rog_stealthp_damage_b.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_STEALTHP_DAMAGE_B	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_STEALTHP_DAMAGE_B_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_STEALTHP_DAMAGE_B_STUDY	0	78	4	1936028790	1145520449	1403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45498	1373	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_CHAIN_B_01	??:?? ???	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_CHAIN_B	0	1	2	0	99999999	0	0	1600	3000	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	13	255	0	900	0	0	0	0	1	8	0	skill\europe\rog_daggera_chain_b.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_CHAIN_B	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_CHAIN_B_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_CHAIN_B_STUDY	0	80	0	6386804	5	91	3787	4630	1	28003	2	2	1734702198	1145520468	1734702198	1145522258	1734702198	1145520449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45499	1374	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C_01	??:??? ??? ???	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C	0	1	2	40369	99999999	0	390	397	6000	0	0	0	301989888	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	13	255	0	2573	0	0	0	0	1	8	1	skill\europe\rog_daggera_wound_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C_STUDY	0	80	0	6386804	5	102	3030	3704	1	28003	2	1	25196	30000	20	13	748	20	25697	150	1734702198	1145520468	1734702198	1145522258	1734702198	1145520449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45500	1374	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C2_01	??:??? ??? ???	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C	0	1	2	40370	99999999	0	0	691	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	255	0	0	0	0	0	0	1	255	255	skill\europe\rog_daggera_wound_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C_STUDY	0	80	0	6386804	5	90	3030	3704	1	28003	2	1	25196	30000	20	13	748	20	25697	150	1734702198	1145520468	1734702198	1145522258	1734702198	1145520449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45501	1374	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C3_01	??:??? ??? ???	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C	0	1	2	0	99999999	0	0	1188	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	255	0	0	0	0	0	0	1	255	255	skill\europe\rog_daggera_wound_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_C_STUDY	0	80	0	6386804	5	155	3030	3704	1	28003	2	1	25196	30000	20	13	748	20	25697	150	1734702198	1145520468	1734702198	1145522258	1734702198	1145520449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45502	1375	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SCREW_B_01	??:??? ???	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SCREW_B	0	1	2	0	99999999	0	762	571	8000	0	0	0	285212672	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	13	255	0	1286	0	0	0	0	1	8	2	skill\europe\rog_daggera_screw_b.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SCREW_B	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SCREW_B_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SCREW_B_STUDY	0	80	0	6386804	5	173	3030	3704	1	28003	2	1	29556	5000	35	13	1734702198	1145520468	1734702198	1145522258	1734702198	1145520449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45503	1376	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C_01	??:?? ?? ??	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C	0	1	2	40373	99999999	0	338	602	8000	0	0	0	335544320	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	13	255	0	3218	0	0	0	0	255	8	3	skill\europe\rog_daggera_slash_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C_STUDY	0	80	0	6386804	5	61	3030	3704	1	28003	2	2	29548	20000	12	13	1734702198	1145520468	1734702198	1145522258	1734702198	1145520449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45504	1376	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C2_01	??:?? ?? ??	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C	0	1	2	40374	99999999	0	0	860	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	255	0	0	0	0	0	255	255	255	255	skill\europe\rog_daggera_slash_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C_STUDY	0	80	0	6386804	5	56	3030	3704	1	28003	2	2	29548	20000	12	13	1734702198	1145520468	1734702198	1145522258	1734702198	1145520449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45505	1376	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C3_01	??:?? ?? ??	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C	0	1	2	0	99999999	0	0	700	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	255	0	0	0	0	0	255	255	255	255	skill\europe\rog_daggera_slash_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C_STUDY	0	80	0	6386804	5	91	3030	3704	1	28003	2	1	29548	20000	12	13	1734702198	1145520468	1734702198	1145522258	1734702198	1145520449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45506	1377	SKILL_EU_ROG_STEALTHA_ATTACK_B_01	??:??? ???	SKILL_EU_ROG_STEALTHA_ATTACK_B	0	1	2	0	99999999	0	1442	1124	10000	0	0	0	436207616	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	13	255	0	3714	10	0	0	0	1	8	4	skill\europe\rog_stealtha_attack_b.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_STEALTHA_ATTACK_B	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_STEALTHA_ATTACK_B_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_STEALTHA_ATTACK_B_STUDY	0	80	0	6386804	5	375	2524	3086	1	28003	2	1	29556	10000	10	13	25196	30000	30	13	748	20	1734702198	1145520468	1734702198	1145522258	1734702198	1145520449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45507	1378	SKILL_EU_ROG_THROWA_DAGGER_A_01	??:?? ???	SKILL_EU_ROG_THROWA_DAGGER_A	0	1	2	0	99999999	0	0	1000	8000	0	0	0	0	0	0	150	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	13	255	0	1286	0	0	0	0	1	8	5	skill\europe\rog_throwa_dagger_a.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_THROWA_DAGGER_A	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_THROWA_DAGGER_A_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_THROWA_DAGGER_A_STUDY	0	80	0	6386804	6	130	3282	4013	1	28003	2	1	6645362	1	2	100	3	20	24	1734702198	1145520468	1734702198	1145522258	1734702198	1145520449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45508	1379	SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C_01	??:???? ?	SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C	0	1	2	40378	99999999	333	967	422	6000	0	400	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	12	255	0	1931	0	0	0	0	255	9	3	skill\europe\rog_bowa_knock_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	130	3030	3704	1	28003	2	1	1668182893	4	2	1	1734702198	1128419905	1734702198	1128415572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45509	1379	SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C2_01	??:???? ?	SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C	0	1	2	40379	99999999	0	0	778	0	0	400	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	255	0	0	0	0	0	255	255	255	255	skill\europe\rog_bowa_knock_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	130	3030	3704	1	28003	2	1	27503	124	50	1668182893	4	2	1	1734702198	1128419905	1734702198	1128415572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45510	1379	SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C3_01	??:???? ?	SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C	0	1	2	0	99999999	0	0	1134	0	0	400	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	255	0	0	0	0	0	255	255	255	255	skill\europe\rog_bowa_knock_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_KNOCK_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	130	3030	3704	1	28003	2	1	27503	124	50	1668182893	4	2	1	1734702198	1128419905	1734702198	1128415572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45511	1117	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_02	??:??? ??	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	0	2	2	40381	99999999	333	590	426	4000	0	400	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	12	255	0	1029	0	0	0	0	255	9	0	skill\europe\rog_bowa_power_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	69	3135	3834	1	28003	2	1	25697	150	1668182893	4	2	1	1734702198	1128419905	1734702198	1128415572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45512	1117	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C2_02	??:??? ??	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	0	2	2	40382	99999999	0	0	359	0	0	400	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	255	0	0	0	0	0	255	255	255	255	skill\europe\rog_bowa_power_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	69	3135	3834	1	28003	2	1	27490	50	50	25697	150	1668182893	4	2	1	1734702198	1128419905	1734702198	1128415572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45513	1117	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C3_02	??:??? ??	SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	0	2	2	0	99999999	0	0	691	0	0	400	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	255	0	0	0	0	0	255	255	255	255	skill\europe\rog_bowa_power_c.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_BOWA_POWER_C_STUDY	0	80	1	6386804	6	69	3135	3834	1	28003	2	1	27490	50	50	25697	150	1668182893	4	2	1	1734702198	1128419905	1734702198	1128415572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45514	1373	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_CHAIN_B_02	??:?? ???	SKILL_EU_ROG_DAGGERA_CHAIN_B	0	2	2	0	99999999	0	0	1600	3000	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	515	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32713	1	0	0	13	255	0	900	0	0	0	0	1	8	0	skill\europe\rog_daggera_chain_b.ddj	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_CHAIN_B	xxx	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_CHAIN_B_TT_DESC	SN_SKILL_EU_ROG_DAGGERA_CHAIN_B_STUDY	0	80	0	6386804	5	91	3919	4792	1	28003	2	2	1734702198	1145520468	1734702198	1145522258	1734702198	1145520449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
