حفظ بياناتي ؟

1/01/2023

22/05/2024_hema

22/05/2024_hema

END_shaher_01/01/2025

Ahmed_k_nayel_01_01_2025

END_02/12/2024

END 29/01/2025

END 30/02/2025_Belal

END 06/01/2025

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

END _14/01/2025_Karuoke

END 18/01/2025

END 18/01/2025

END 20/01/2025_coinY

END 20/01/2025_1418

END 30/01/2025

END 30/01/2025

END 01/02/2025

25/01/2022

QueenSro_01_10_2024

Ahmed_k_nayel_01_01_2025

ibrahim_END 07/1212024

END 29/01/2025

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

END 18/01/2025

END 18/01/2025

END 20/01/2025_coinY

END 30/01/2025

END 30/01/2025

END 06/02/2025

END 06/02/2025

 الـجـروب الـرسـمى لـلـمـنـتـدى FaceBook | Official Group 



قسم الاسئلة و الاستفسارات لعمل السيرفرات الخاصة [ قسم خاص لأسئلة واستفسارات عمل السيرفرات الخاصة ] [ يرجى الالتزام بقوانين قسم الأسئلة والاستفسارات ]

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-08-2019, 12:03 AM   #15

omar34
عضو سوبر



الصورة الرمزية omar34


• الانـتـسـاب » Feb 2012
• رقـم العـضـويـة » 98381
• المشـــاركـات » 2,860
• الـدولـة » مصر
• الـهـوايـة » كرة القدم و الشطرنج و الالعاب اونلاين و الاخبار السياسية و الاقتصادية
• اسـم الـسـيـرفـر » Private Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 18
omar34 صـاعـد

omar34 غير متواجد حالياً



افتراضي رد: أضفت pet بس باخد كراش يا ريت حد يراجع معايا الخطوات دي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة X-Vortex عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
حضرتك بعد اما بتعدل ال SkillID بتعدل عليهم ف الميديا كدا انت معدلتش ع الميديا ,,

RefObjChar
عدلت يا باشا و الله

هو أنا هجيب وجع القلب لنفسي ؟ و لا هضيع وقتي ع الفاضي ؟

ده الميديا charcterdata

كود بلغة HTML:
1	41809	ITEM_COS_P_FELLOW_CAT_SCROLL	? ?????	xxx	SN_ITEM_COS_P_FELLOW_CAT_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_FELLOW_CAT_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	1	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	21333
1	41810	COS_P_FELLOW_CAT_001	??? lv 1	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_002	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	3	0	0	0	0	0	100	100	70	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	1	0	360	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	8	13	1	1	27	0	27	2	24	1679057940	3	3000	30293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41811	COS_P_FELLOW_CAT_002	??? lv 2	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_003	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	4	0	0	0	0	0	100	100	70	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	2	0	441	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	10	16	2	2	29	0	29	2	47	1679057940	3	3000	30294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41812	COS_P_FELLOW_CAT_003	??? lv 3	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_004	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	4	0	0	0	0	0	100	100	70	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	3	0	524	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	12	20	3	3	31	0	31	2	71	1679057940	3	3000	30295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41813	COS_P_FELLOW_CAT_004	??? lv 4	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_005	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	5	0	0	0	0	0	100	100	70	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	4	0	611	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	15	24	4	4	33	0	33	2	94	1679057940	3	3000	30296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41814	COS_P_FELLOW_CAT_005	??? lv 5	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_006	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	6	0	0	0	0	0	100	100	70	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	5	0	701	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	18	28	5	5	35	0	35	2	118	1679057940	3	3000	30297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41815	COS_P_FELLOW_CAT_006	??? lv 6	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_007	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	6	0	0	0	0	0	100	100	70	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	6	0	795	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	21	34	6	6	37	0	37	2	141	1679057940	3	3000	30298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41816	COS_P_FELLOW_CAT_007	??? lv 7	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_008	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	7	0	0	0	0	0	100	100	70	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	7	0	892	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	25	39	7	7	39	0	39	2	165	1679057940	3	3000	30299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41817	COS_P_FELLOW_CAT_008	??? lv 8	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_009	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	8	0	0	0	0	0	100	100	70	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	8	0	992	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	29	46	8	8	41	0	41	2	188	1679057940	3	3000	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41818	COS_P_FELLOW_CAT_009	??? lv 9	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_010	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	8	0	0	0	0	0	100	100	70	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	9	0	1097	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	33	53	9	9	43	0	43	2	212	1679057940	3	3000	30301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41819	COS_P_FELLOW_CAT_010	??? lv 10	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_011	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	9	0	0	0	0	0	100	100	80	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	10	0	1205	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	38	60	10	10	45	0	45	2	235	1679057940	3	3000	30302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41820	COS_P_FELLOW_CAT_011	??? lv 11	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_012	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	10	0	0	0	0	0	100	100	80	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	11	0	1317	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	43	69	11	11	47	0	47	2	259	1679057940	3	3000	30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41821	COS_P_FELLOW_CAT_012	??? lv 12	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_013	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	11	0	0	0	0	0	100	100	80	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	12	0	1432	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	46	74	12	12	49	0	49	2	282	1679057940	3	3000	30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41822	COS_P_FELLOW_CAT_013	??? lv 13	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_014	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	11	0	0	0	0	0	100	100	80	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	13	0	1552	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	50	79	13	13	51	0	51	2	306	1679057940	3	3000	30305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41823	COS_P_FELLOW_CAT_014	??? lv 14	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_015	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	12	0	0	0	0	0	100	100	80	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	14	0	1677	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	53	85	14	14	53	0	53	2	329	1679057940	3	3000	30306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41824	COS_P_FELLOW_CAT_015	??? lv 15	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_016	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	13	0	0	0	0	0	100	100	80	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	15	0	1805	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	57	91	15	15	55	0	55	2	353	1679057940	3	3000	30307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41825	COS_P_FELLOW_CAT_016	??? lv 16	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_017	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	14	0	0	0	0	0	100	100	80	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	16	0	1938	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	60	97	16	16	57	0	57	2	376	1679057940	3	3000	30308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41826	COS_P_FELLOW_CAT_017	??? lv 17	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_018	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	15	0	0	0	0	0	100	100	80	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	17	0	2076	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	64	103	17	17	59	0	59	2	400	1679057940	3	3000	30309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41827	COS_P_FELLOW_CAT_018	??? lv 18	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_019	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	16	0	0	0	0	0	100	100	80	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	18	0	2218	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	68	109	18	18	61	0	61	2	423	1679057940	3	3000	30310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41828	COS_P_FELLOW_CAT_019	??? lv 19	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_020	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	17	0	0	0	0	0	100	100	80	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	19	0	2407	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	73	116	19	19	63	0	63	2	447	1679057940	3	3000	30311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41829	COS_P_FELLOW_CAT_020	??? lv 20	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_021	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	18	0	0	0	0	0	100	100	90	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	20	0	2517	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	77	123	20	20	65	0	65	2	470	1679057940	3	3000	30312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41830	COS_P_FELLOW_CAT_021	??? lv 21	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_022	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	19	0	0	0	0	0	100	100	90	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	21	0	2675	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	81	130	21	21	67	0	67	2	498	1679057940	3	3000	30313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41831	COS_P_FELLOW_CAT_022	??? lv 22	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_023	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	20	0	0	0	0	0	100	100	90	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	22	0	2837	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	86	137	22	22	69	0	69	2	528	1679057940	3	3000	30314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41832	COS_P_FELLOW_CAT_023	??? lv 23	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_024	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	21	0	0	0	0	0	100	100	90	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	23	0	3005	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	91	145	23	23	71	0	71	2	560	1679057940	3	3000	30315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41833	COS_P_FELLOW_CAT_024	??? lv 24	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_025	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	22	0	0	0	0	0	100	100	90	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	24	0	3179	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	95	153	24	24	73	0	73	2	593	1679057940	3	3000	30316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41834	COS_P_FELLOW_CAT_025	??? lv 25	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_026	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	24	0	0	0	0	0	100	100	90	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	25	0	3358	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	101	161	25	25	75	0	75	2	629	1679057940	3	3000	30317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41835	COS_P_FELLOW_CAT_026	??? lv 26	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_027	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	25	0	0	0	0	0	100	100	90	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	26	0	3544	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	106	169	26	26	77	0	77	2	667	1679057940	3	3000	30318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41836	COS_P_FELLOW_CAT_027	??? lv 27	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_028	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	26	0	0	0	0	0	100	100	90	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	27	0	3735	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	111	178	27	27	79	0	79	2	707	1679057940	3	3000	30319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41837	COS_P_FELLOW_CAT_028	??? lv 28	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_029	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	28	0	0	0	0	0	100	100	90	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	28	0	3933	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	117	187	28	28	81	0	81	2	749	1679057940	3	3000	30320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41838	COS_P_FELLOW_CAT_029	??? lv 29	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_030	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	29	0	0	0	0	0	100	100	90	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	29	0	4137	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	122	196	29	29	83	0	83	2	794	1679057940	3	3000	30321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41839	COS_P_FELLOW_CAT_030	??? lv 30	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_031	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	30	0	0	0	0	0	100	100	100	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	30	0	4347	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	128	205	30	30	85	0	85	2	842	1679057940	3	3000	30322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41840	COS_P_FELLOW_CAT_031	??? lv 31	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_032	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	32	0	0	0	0	0	100	100	100	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	31	0	4565	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	134	215	31	31	87	0	87	2	884	1679057940	3	3000	30323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41841	COS_P_FELLOW_CAT_032	??? lv 32	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_033	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	33	0	0	0	0	0	100	100	100	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	32	0	4789	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	141	225	32	32	89	0	89	2	928	1679057940	3	3000	30324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41842	COS_P_FELLOW_CAT_033	??? lv 33	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_034	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	35	0	0	0	0	0	100	100	100	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	33	0	5020	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	147	236	33	33	91	0	91	2	974	1679057940	3	3000	30325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41843	COS_P_FELLOW_CAT_034	??? lv 34	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_035	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	37	0	0	0	0	0	100	100	100	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	34	0	5259	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	154	246	34	34	93	0	93	2	1023	1679057940	3	3000	30326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41844	COS_P_FELLOW_CAT_035	??? lv 35	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_036	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	38	0	0	0	0	0	100	100	100	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	35	0	5506	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	161	257	35	35	95	0	95	2	1074	1679057940	3	3000	30327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41845	COS_P_FELLOW_CAT_036	??? lv 36	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_037	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	40	0	0	0	0	0	100	100	100	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	36	0	5760	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	168	269	36	36	97	0	97	2	1128	1679057940	3	3000	30328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41846	COS_P_FELLOW_CAT_037	??? lv 37	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_038	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	42	0	0	0	0	0	100	100	100	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	37	0	6022	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	175	280	37	37	99	0	99	2	1184	1679057940	3	3000	30329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1	41847	COS_P_FELLOW_CAT_038	??? lv 38	COS_P_BEAR_001	SN_COS_P_FELLOW_CAT	COS_P_FELLOW_CAT_039	0	1	1	2	3	3	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	44	0	0	0	0	0	100	100	100	0	4	0	pet2\pet_cat_a.bsr	xxx	pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj	xxx	xxx	38	0	6292	0	0	3	3	8	0	0	1	0	50	0	183	293	38	38	101	0	101	2	1244	1679057940	3	3000	30330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
