|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قسم الشروحات و البرامج المستخدمة في عمل السيرفرات الخاصة [ قسم متخصص فى شروحات و البرامج في عمل السيرفرات الخاصة ] [ يرجى عدم وضع الأسئلة والاستفسارات في هذا القسم ] |
30-11-2012, 08:32 PM
|
#1
|
|
• الانـتـسـاب » Feb 2010
|
• رقـم العـضـويـة » 68924
|
• المشـــاركـات » 3,582
|
• الـدولـة » Egypt - Giza - Imbaba
|
• الـهـوايـة » * افْعَل مَا تُؤْمِن بهِ وَدَع الجَمِيع يُفَكِر بمَا يَشَاء .
|
• اسـم الـسـيـرفـر » Serpens
|
• الـجـنـس » Male
|
• نقـاط التقييم » 89
|
|
|
Baghdad Mob's
_RefObjCommon
كود PHP:
1 46815 MOB_AR_BARUSWOLF_ADONIS1 ??? ??? MOB_EU_BARUSWOLF SN_MOB_AR_BARUSWOLF_ADONIS1 xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 692 0 0 0 0 0 9 41 105 0 17 0 mob\arabia\baruswolf_adonis1.bsr xxx xxx xxx xxx 19218
1 46816 MOB_AR_BARUSWOLF_ADONIS1_CLONE ???? ?? MOB_EU_BARUSWOLF SN_MOB_AR_BARUSWOLF_ADONIS1_CLONE xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 655 0 0 0 0 0 9 41 80 0 13 0 mob\arabia\baruswolf_adonis1.bsr xxx xxx xxx xxx 19219
1 46817 MOB_AR_BARUSWOLF_ADONIS2 ??? ??? MOB_EU_BARUSWOLF SN_MOB_AR_BARUSWOLF_ADONIS2 xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 711 0 0 0 0 0 9 41 105 0 17 0 mob\arabia\baruswolf_adonis2.bsr xxx xxx xxx xxx 19220
1 46818 MOB_AR_BARUSWOLF_ADONIS2_CLONE ??? ???? MOB_EU_BARUSWOLF SN_MOB_AR_BARUSWOLF_ADONIS2_CLONE xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 655 0 0 0 0 0 9 41 80 0 13 0 mob\arabia\baruswolf_adonis2.bsr xxx xxx xxx xxx 19221
1 46819 MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER1 ??? ???? MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER1 SN_MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER1 xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 692 0 0 0 0 0 8 12 100 0 8 0 mob\arabia\mangyang_plunder1.bsr xxx xxx xxx xxx 19222
1 46820 MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER1_CLONE ??? ??? MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER1 SN_MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER1_CLONE xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 655 0 0 0 0 0 8 12 80 0 6 0 mob\arabia\mangyang_plunder1.bsr xxx xxx xxx xxx 19223
1 46821 MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER2 ???? ???? MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER1 SN_MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER2 xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 711 0 0 0 0 0 8 12 110 0 9 0 mob\arabia\mangyang_plunder2.bsr xxx xxx xxx xxx 19224
1 46822 MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER2_CLONE ???? ??? MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER1 SN_MOB_AR_MANGYANG_PLUNDER2_CLONE xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 673 0 0 0 0 0 8 12 90 0 7 0 mob\arabia\mangyang_plunder2.bsr xxx xxx xxx xxx 19225
1 46823 MOB_AR_UNEG ?? ??? MOB_EU_MOVOI SN_MOB_AR_UNEG xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 655 0 0 0 0 0 15 45 90 0 9 0 mob\arabia\uneg.bsr xxx xxx xxx xxx 19226
1 46824 MOB_AR_WENEG ??? ?? ??? MOB_EU_MOVOI SN_MOB_AR_WENEG xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 673 0 0 0 0 0 15 45 100 0 10 0 mob\arabia\uneg.bsr xxx xxx xxx xxx 19227
1 46825 MOB_AR_MUJIGI_KOOLD ?? ?? ?? MOB_KT_MUJIGI SN_MOB_AR_MUJIGI_KOOLD xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 673 0 0 0 0 0 25 95 100 0 20 0 mob\arabia\mujigi_koold.bsr xxx xxx xxx xxx 19228
1 46826 MOB_AR_BASTET_MAD ?? ??? ?? MOB_SD_BASTET SN_MOB_AR_BASTET_MAD xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 673 0 0 0 0 0 20 100 100 0 8 0 mob\arabia\bastet_mad.bsr xxx xxx xxx xxx 19229
1 46827 MOB_AR_BASTET_MAD_THIEF ??? ?? ?? MOB_SD_BASTET SN_MOB_AR_BASTET_MAD_THIEF xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 692 0 0 0 0 0 20 100 100 0 8 0 mob\arabia\bastet_thief.bsr xxx xxx xxx xxx 19230
1 46828 MOB_AR_BLACKROBBERARCHER_MAD ?? ??? ?? MOB_OA_BLACKROBBERARCHER SN_MOB_AR_BLACKROBBERARCHER_MAD xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 692 0 0 0 0 0 16 75 80 0 8 0 mob\arabia\blackrobberarcher_mad.bsr xxx xxx xxx xxx 19231
1 46829 MOB_AR_BLACKROBBERARCHER_THIEF ??? ?? ?? MOB_OA_BLACKROBBERARCHER SN_MOB_AR_BLACKROBBERARCHER_THIEF xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 692 0 0 0 0 0 16 75 80 0 8 0 mob\arabia\blackrobberarcher_thief.bsr xxx xxx xxx xxx 19232
1 46830 MOB_AR_BLACKROBBERARCHER_THIEF_CLONE ?? ?? ?? MOB_OA_BLACKROBBERARCHER SN_MOB_AR_BLACKROBBERARCHER_THIEF_CLONE xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 731 0 0 0 0 0 16 75 90 0 9 0 mob\arabia\blackrobberarcher_thief.bsr xxx xxx xxx xxx 19233
1 46831 MOB_AR_BLACKROBBER_MAD ?? ??? ??? MOB_OA_BLACKROBBER SN_MOB_AR_BLACKROBBER_MAD xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 692 0 0 0 0 0 20 75 100 0 9 0 mob\arabia\blackrobber_mad.bsr xxx xxx xxx xxx 19234
1 46832 MOB_AR_BLACKROBBER_THIEF ??? ?? ?? MOB_OA_BLACKROBBER SN_MOB_AR_BLACKROBBER_THIEF xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 711 0 0 0 0 0 20 75 100 0 9 0 mob\arabia\blackrobber_thief.bsr xxx xxx xxx xxx 19235
1 46833 MOB_AR_BLACKROBBER_THIEF_CLONE ?? ?? ?? MOB_OA_BLACKROBBER SN_MOB_AR_BLACKROBBER_THIEF_CLONE xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 731 0 0 0 0 0 20 75 100 0 9 0 mob\arabia\blackrobber_thief.bsr xxx xxx xxx xxx 19236
1 46834 MOB_AR_DARKKHEPRI_EVIL ??? ???? MOB_SD_DARKKHEPRI SN_MOB_AR_DARKKHEPRI_EVIL xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 692 0 0 0 0 0 40 75 100 0 20 0 mob\arabia\darkkhepri_evil.bsr xxx xxx xxx xxx 19237
1 46835 MOB_AR_DARKKHEPRI_EVIL_CLONE1 ??? ??? MOB_SD_DARKKHEPRI SN_MOB_AR_DARKKHEPRI_EVIL_CLONE1 xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 711 0 0 0 0 0 40 75 100 0 20 0 mob\arabia\darkkhepri_evil.bsr xxx xxx xxx xxx 19238
1 46836 MOB_AR_DARKKHEPRI_EVIL_CLONE2 ??? ??? MOB_SD_DARKKHEPRI SN_MOB_AR_DARKKHEPRI_EVIL_CLONE2 xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 731 0 0 0 0 0 40 75 100 0 20 0 mob\arabia\darkkhepri_evil.bsr xxx xxx xxx xxx 19239
1 46837 MOB_AR_BLOOD_HYENA_WILDWOLF ??? ??? MOB_SD_BLOOD_HYENA SN_MOB_AR_BLOOD_HYENA_WILDWOLF xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 692 0 0 0 0 0 30 110 35 0 14 0 mob\arabia\blood_hyena_wildwolf.bsr xxx xxx xxx xxx 19240
1 46838 MOB_AR_BLOOD_HYENA_WILDWOLF_CLONE ???? ??? MOB_SD_BLOOD_HYENA SN_MOB_AR_BLOOD_HYENA_WILDWOLF_CLONE xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 692 0 0 0 0 0 30 110 40 0 16 0 mob\arabia\blood_hyena_wildwolf.bsr xxx xxx xxx xxx 19241
1 46839 MOB_AR_BLOOD_HYENA_FASTWOLF ??? ??? MOB_SD_BLOOD_HYENA SN_MOB_AR_BLOOD_HYENA_FASTWOLF xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 673 0 0 0 0 0 30 110 35 0 14 0 mob\arabia\blood_hyena_fastwolf.bsr xxx xxx xxx xxx 19242
1 46840 MOB_AR_BLOOD_HYENA_FASTWOLF_CLONE ??? ??? MOB_SD_BLOOD_HYENA SN_MOB_AR_BLOOD_HYENA_FASTWOLF_CLONE xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 711 0 0 0 0 0 30 110 40 0 16 0 mob\arabia\blood_hyena_fastwolf.bsr xxx xxx xxx xxx 19243
1 46841 MOB_AR_SNAKE_CLONE1 ??? ??? xxx SN_MOB_AR_SNAKE_CLONE1 xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 731 0 0 0 0 0 10 55 100 0 10 0 mob\arabia\snake.bsr xxx xxx xxx xxx 19244
1 46842 MOB_AR_SNAKEDEMON_WARAN ?? MOB_TQ_SNAKEDEMON SN_MOB_AR_SNAKEDEMON_WARAN xxx 0 1 1 2 1 1 5000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 711 0 0 0 0 0 60 110 100 0 25 0 mob\arabia\snakedemon_waran.bsr xxx xxx xxx xxx 19245
_RefSkill
كود PHP:
1 33815 0 MSKILL_AR_BARUSWOLF_ADONIS1_ATTACK01 ??? ??? ???? xxx 3606 128 2 0 0 0 0 1500 2000 2000 0 0 0 1 0 20 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 200 15165 17509 100 28003 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33816 0 MSKILL_AR_BARUSWOLF_ADONIS1_ATTACK02 ??? ??? 2? ???(??) xxx 3607 128 2 0 0 0 804 1729 3000 3000 0 0 0 1 0 28 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 150 15165 17509 100 28003 2 2 6645362 1 2 30 3 0 24 25196 15000 10 12 4173 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33817 0 MSKILL_AR_BARUSWOLF_ADONIS1_ATTACK03 ??? ??? ?? ???(??) xxx 3609 128 2 0 0 0 0 1466 2000 2000 0 0 0 1 0 28 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 200 15165 17509 100 28003 2 1 6645362 1 2 30 2 0 24 27490 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33818 0 MSKILL_AR_BARUSWOLF_ADONIS1_CLONE_ATTACK01 ???? ?? ???? xxx 3606 121 2 0 0 0 0 1566 2000 2000 0 0 0 1 0 20 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 200 12148 14022 100 28003 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33819 0 MSKILL_AR_BARUSWOLF_ADONIS1_CLONE_ATTACK02 ???? ?? 2? ???(??) xxx 3607 121 2 0 0 0 0 1666 2000 2000 0 0 0 1 0 20 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 100 12148 14022 100 28003 2 2 6645362 1 2 30 3 0 24 25196 15000 10 12 3445 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33820 0 MSKILL_AR_BARUSWOLF_ADONIS2_ATTACK02 ??? ??? 2? ??? (??) xxx 3607 129 2 0 0 0 0 1666 2000 2000 0 0 0 1 0 20 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 100 15649 18068 100 28003 2 2 6645362 1 2 30 3 0 24 25196 15000 10 12 4288 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33821 0 MSKILL_AR_BARUSWOLF_ADONIS2_ATTACK03 ??? ??? ?? ???(??) xxx 3609 129 2 0 0 0 0 1466 2000 2000 0 0 0 1 0 28 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 200 15649 18068 100 28003 2 1 6645362 1 2 30 2 0 24 27490 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33822 0 MSKILL_AR_BARUSWOLF_ADONIS2_ATTACK04 ??? ??? ??(??) xxx 0 129 2 0 0 0 0 2000 2500 2500 0 0 0 1 0 28 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 10 250 22467 24886 100 28003 2 1 6645362 1 2 50 3 0 24 1668507760 15000 20 12 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33823 0 MSKILL_AR_BARUSWOLF_ADONIS2_CLONE_ATTACK01 ??? ???? ???? xxx 3606 121 2 0 0 0 0 1566 2000 2000 0 0 0 1 0 20 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 200 12148 14022 100 28003 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33824 0 MSKILL_AR_BARUSWOLF_ADONIS2_CLONE_ATTACK03 ??? ???? ??? xxx 3609 121 2 0 0 0 0 1466 2000 2000 0 0 0 1 0 28 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 200 12148 14022 100 28003 2 1 6645362 1 2 30 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33825 0 MSKILL_AR_MANGYANG_PLUNDER1_ATTACK01 ??? ???? ???? xxx 160 128 2 0 0 0 0 2400 3000 3000 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 300 15165 17509 100 28003 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33826 0 MSKILL_AR_MANGYANG_PLUNDER1_ATTACK02 ??? ???? 2?? xxx 161 128 2 0 0 0 0 2500 3000 3000 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 150 15165 17509 100 28003 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33827 0 MSKILL_AR_MANGYANG_PLUNDER1_ATTACK03 ??? ???? ????(??) xxx 0 128 2 0 0 0 1089 1411 3000 3000 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 300 15165 17509 100 28003 2 1 6645362 1 1 30 3 5 24 29556 2000 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33828 0 MSKILL_AR_MANGYANG_PLUNDER1_CLONE_ATTACK01 ??? ??? ???? xxx 160 121 2 0 0 0 0 2400 3000 3000 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 300 12148 14022 100 28003 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33829 0 MSKILL_AR_MANGYANG_PLUNDER1_CLONE_ATTACK02 ??? ??? 2?? xxx 161 121 2 0 0 0 0 2500 3000 3000 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 150 12148 14022 100 28003 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33830 0 MSKILL_AR_MANGYANG_PLUNDER2_ATTACK02 ???? ???? 2?? xxx 161 129 2 0 0 0 0 2500 3000 3000 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 150 15649 18068 100 28003 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33831 0 MSKILL_AR_MANGYANG_PLUNDER2_ATTACK03 ???? ???? ????(??) xxx 36698 129 2 0 0 0 1089 1411 3000 3000 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 300 15649 18068 100 28003 2 1 6645362 1 1 30 3 5 24 29556 2000 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33832 0 MSKILL_AR_MANGYANG_PLUNDER2_ATTACK04 ???? ???? ?? xxx 0 129 2 0 0 0 993 2007 3500 3500 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 117 15649 18068 100 28003 2 3 6645362 1 1 30 8 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33833 0 MSKILL_AR_MANGYANG_PLUNDER2_CLONE_ATTACK01 ???? ??? ???? xxx 160 122 2 0 0 0 0 1566 2000 2000 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 200 12542 14477 100 28003 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33834 0 MSKILL_AR_MANGYANG_PLUNDER2_CLONE_ATTACK03 ???? ??? ???? xxx 36698 122 2 0 0 0 0 1466 2000 2000 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 200 12542 14477 100 28003 2 1 6645362 1 1 30 3 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33835 0 MSKILL_AR_UNEG_ATTACK01 ?? ??? ???? xxx 3600 121 2 0 0 0 1077 923 2500 2500 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 250 12148 14022 100 28003 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33836 0 MSKILL_AR_UNEG_ATTACK02 ?? ??? ???? 3?? xxx 3599 121 2 0 0 0 1394 672 2500 2500 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 250 12148 14022 100 28003 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33837 0 MSKILL_AR_WENEG_ATTACK01 ??? ?? ??? ???? xxx 3600 122 2 0 0 0 1077 923 2500 2500 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 250 12542 14477 100 28003 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33838 0 MSKILL_AR_WENEG_ATTACK03 ??? ?? ??? (??, ??) xxx 31440 122 2 0 0 0 0 2066 2500 2500 0 0 0 1 0 30 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 250 12542 14477 100 28003 2 1 6645362 1 3 30 3 0 24 25710 15000 10 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33839 0 MSKILL_AR_MUJIGI_KOOLD_ATTACK01 ?? ?? ?? ?? ??? xxx 262 122 2 0 0 0 0 1966 2500 2500 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 250 12542 14477 100 28003 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33840 0 MSKILL_AR_MUJIGI_KOOLD_ATTACK02 ?? ?? ?? ???? xxx 263 122 2 0 0 0 1248 1518 3500 3500 0 0 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 255 255 xxx xxx xxx xxx xxx 100 80 0 6386804 5 350 12542 14477 100 28003 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
