عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2013, 01:06 AM   #2

Midget1337
عضو سوبر



الصورة الرمزية Midget1337


• الانـتـسـاب » May 2012
• رقـم العـضـويـة » 100773
• المشـــاركـات » 2,355
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 62
Midget1337 جـيـد

Midget1337 غير متواجد حالياً



افتراضي



SRO_VT_SHARD و روح على SiegeFortressStruct_

امسح اللي فيه و دخل القيم دي :

كود:
1	0	84	19538	1170000	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	85	19521	580000	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	86	19521	580000	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	87	19521	580000	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	88	19504	1170000	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	89	19504	1170000	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	90	19504	1170000	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	91	19509	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	92	19509	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	93	19509	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	94	19509	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	95	19509	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	96	19509	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	97	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	98	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	99	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	100	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	101	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	102	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	103	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	104	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	105	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	106	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	107	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
1	0	108	19515	0	2013-01-25 14:37:31.490	0
6	0	137	19628	1024000	2013-01-25 12:44:42.000	0
6	0	138	19532	1024000	2013-01-25 12:42:48.000	0
6	0	139	19532	1024000	2013-01-25 12:43:59.000	0
6	0	140	19593	1024000	2013-01-25 12:43:01.000	0
6	0	141	19593	1024000	2013-01-25 12:43:31.000	0
6	0	142	19513	416000	2013-01-25 12:43:05.000	0
6	0	143	19513	416000	2013-01-25 12:43:08.000	0
6	0	144	19513	416000	2013-01-25 12:43:25.000	0
6	0	145	19513	416000	2013-01-25 12:43:37.000	0
6	0	146	19519	416000	2013-01-25 12:42:58.000	0
6	0	147	19519	416000	2013-01-25 12:43:19.000	0
6	0	148	19519	416000	2013-01-25 12:44:06.000	0
6	0	149	19519	416000	2013-01-25 12:43:53.000	0
6	0	150	19519	416000	2013-01-25 12:42:37.000	0
6	0	151	19519	416000	2013-01-25 12:42:45.000	0
6	0	152	19519	416000	2013-01-25 12:44:32.000	0
6	0	153	19519	416000	2013-01-25 12:44:37.000	0
6	0	154	19519	416000	2013-01-25 12:44:19.000	0
1	0	127	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
1	0	128	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
1	0	129	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
1	0	130	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
1	0	131	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
1	0	132	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
1	0	133	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
1	0	134	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
1	0	135	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
1	0	136	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
6	0	155	19519	416000	2013-01-25 12:44:12.000	0
3	0	224	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
3	0	225	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
3	0	226	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
3	0	227	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
3	0	228	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
3	0	229	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
3	0	230	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
3	0	231	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
6	0	172	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
6	0	173	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
6	0	174	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
6	0	175	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
6	0	176	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
6	0	177	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
6	0	178	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
6	0	179	19543	0	2013-01-25 15:30:00.000	0
3	0	180	19613	1632000	2013-01-25 10:25:04.000	0
3	0	181	19532	1024000	2013-01-25 10:24:03.000	0
3	0	182	19524	1024000	2013-01-25 10:24:55.000	0
3	0	183	19528	1024000	2013-01-25 10:24:45.000	0
3	0	184	19578	1632000	2013-01-25 10:23:33.000	0
3	0	185	19578	1632000	2013-01-25 10:24:18.000	0
3	0	186	19578	1632000	2013-01-25 10:23:41.000	0
3	0	187	19513	416000	2013-01-25 10:23:23.000	0
3	0	188	19513	416000	2013-01-25 10:23:13.000	0
3	0	189	19513	416000	2013-01-25 10:24:13.000	0
3	0	190	19513	416000	2013-01-25 10:24:23.000	0
3	0	191	19513	416000	2013-01-25 10:23:46.000	0
3	0	192	19513	416000	2013-01-25 10:23:52.000	0
3	0	193	19519	416000	2013-01-25 10:23:58.000	0
3	0	194	19519	416000	2013-01-25 10:24:07.000	0
3	0	195	19519	416000	2013-01-25 10:24:40.000	0
3	0	196	19519	416000	2013-01-25 10:24:35.000	0
3	0	197	19519	416000	2013-01-25 10:24:31.000	0
3	0	198	19519	416000	2013-01-25 10:24:48.000	0
3	0	199	19519	416000	2013-01-25 10:25:00.000	0
3	0	200	19517	256000	2013-01-25 10:25:25.000	0
3	0	201	19517	256000	2013-01-25 10:25:16.000	0
3	0	202	19519	416000	2013-01-25 10:25:07.000	0



التعديل الأخير تم بواسطة Midget1337 ; 04-03-2013 الساعة 01:10 AM