مشاهدة النسخة كاملة : مشكلة في تسجيل الفورتريس !!
MORJANA
07-06-2017, 09:08 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كل سنة و أنتوا طيبين جميعا
معلش يا شباب عندي مشكلة غريبة في موضوع التسجيل ده
و مش لاقيلها حل بصراحة
انا مظبط الوقت و كل حاجة بس لما باجي أعمل في الجيم نفسها تسجيل عادي جدا
بدوس وما بيحصلش أي حاجة :guilty_h4h:
https://i58.servimg.com/u/f58/11/58/76/94/112.jpg
و الوقت في اللعبة غير الوقت اللي انا عامله ع السيرفر
مع العلم أني عامل ريستارت لكل الملفات بعد تغيير الوقت طبعا
و أدي صورة :captain:
https://i58.servimg.com/u/f58/11/58/76/94/210.png
™Ozoo-Eboda™
07-06-2017, 09:27 PM
اتأكد ان الـ NPC شغال فى الـ DB اتأكد ان معمول جمبو 1 فى الـ Service
Refsiegfortress
_SiegeFortress
service=1
.....
و ممكن تضيف السطور دى فى الـ _SiegeFortress
1 0 0 0 0 0 This fortress is free! NULL 0 1
4 0 0 0 0 0 This fortress is free! NULL 0 1
3 0 0 0 0 0 This fortress is free! NULL 0 1
6 0 0 0 0 0 This fortress is free! NULL 0 1
MORJANA
07-06-2017, 09:46 PM
اتأكد ان الـ NPC شغال فى الـ DB اتأكد ان معمول جمبو 1 فى الـ Service
Refsiegfortress
_SiegeFortress
service=1
.....
و ممكن تضيف السطور دى فى الـ _SiegeFortress
1 0 0 0 0 0 This fortress is free! NULL 0 1
4 0 0 0 0 0 This fortress is free! NULL 0 1
3 0 0 0 0 0 This fortress is free! NULL 0 1
6 0 0 0 0 0 This fortress is free! NULL 0 1
كل الكلام ده مظبوط و لسة نفس المشكلة .. و غيرت الـ SR_Gameserver أحتياطي بس نفس الكلام
™Ozoo-Eboda™
07-06-2017, 10:01 PM
كل الكلام ده مظبوط و لسة نفس المشكلة .. و غيرت الـ SR_Gameserver أحتياطي بس نفس الكلام
..
طب ممكن تجرب تفتح SRO_VT_SHARD---->Table---->_Schedule
و تتأكد من DataEnd خليها 2020 مثلا و ظبط الشهر واليوم و الوقت حسب اللي عندك و اعمل ريستارت للـ SHARD و الـ GameServer
MORJANA
07-06-2017, 10:12 PM
..
طب ممكن تجرب تفتح SRO_VT_SHARD---->Table---->_Schedule
و تتأكد من DataEnd خليها 2020 مثلا و ظبط الشهر واليوم و الوقت حسب اللي عندك و اعمل ريستارت للـ SHARD و الـ GameServer
في الـ Database كل حاجة مظبوطة باردو
منا ما عملتش البوست ده غير لما جربت كل حااجة الأول :starwars:
BeboSilkroad
07-06-2017, 10:18 PM
المشكلة ممكن تكون من الشارد مانجر غيره بواحد تاني و جرب
™Ozoo-Eboda™
08-06-2017, 12:50 AM
طب ممكن تتأكد تاني و جرب الحل دا ..انا عارف انه نفس الحل .بس يمكن دا يحلها..
.
ممكن تمسح كل اللي موجود فى Table _SiegeFortressStruct
و تضيف دا ..
1 0 84 19538 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 85 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 86 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 87 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 88 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 89 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 90 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 91 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 92 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 93 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 94 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 95 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 96 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 97 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 98 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 99 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 100 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 101 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 102 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 103 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 104 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 105 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 106 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 107 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 108 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 127 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 128 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 129 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 130 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 131 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 132 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 133 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 134 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 135 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 136 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
3 0 180 19610 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 181 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 182 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 183 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 184 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 185 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 186 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 187 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 188 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 189 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 190 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 191 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 192 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 193 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 194 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 195 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 196 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 197 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 198 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 199 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 200 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 201 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 202 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 224 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 225 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 226 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 227 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 228 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 229 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 230 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 231 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
6 0 137 19625 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 138 19521 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 139 19521 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 140 19590 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 141 19590 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 142 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 143 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 144 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 145 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 146 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 147 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 148 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 149 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 150 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 151 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 152 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 153 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 154 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 155 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 172 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 173 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 174 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 175 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 176 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 177 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 178 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 179 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
1 0 118 19641 80000 2011.10.20. 17:42:59 0
3 0 221 23934 80000 2011.10.20. 17:43:26 0
1 0 117 19641 80000 2011.10.20. 17:43:37 0
1 0 116 19642 80000 2011.10.20. 17:44:14 0
1 0 124 19642 80000 2011.10.20. 17:44:50 0
1 0 126 19550 80000 2011.10.20. 17:45:29 0
1 0 114 19641 80000 2011.10.20. 17:46:09 0
1 0 113 19641 80000 2011.10.20. 17:46:46 0
3 0 222 23934 80000 2011.10.20. 17:47:11 0
1 0 122 19643 80000 2011.10.20. 17:47:22 0
3 0 220 19640 80000 2011.10.20. 17:47:53 0
1 0 121 19643 80000 2011.10.20. 17:48:07 0
3 0 215 19640 80000 2011.10.20. 17:48:54 0
1 0 120 19643 80000 2011.10.20. 17:49:10 0
3 0 213 19640 80000 2011.10.20. 17:49:48 0
1 0 119 19643 80000 2011.10.20. 17:49:54 0
1 0 112 19641 80000 2011.10.20. 17:50:44 0
3 0 211 19640 80000 2011.10.20. 17:50:59 0
1 0 111 19641 80000 2011.10.20. 17:51:23 0
3 0 210 19640 80000 2011.10.20. 17:51:48 0
1 0 115 19642 80000 2011.10.20. 17:52:27 0
1 0 123 19642 80000 2011.10.20. 17:53:17 0
3 0 219 19640 80000 2011.10.20. 17:53:27 0
3 0 217 19640 80000 2011.10.20. 17:55:13 0
1 0 110 19643 80000 2011.10.20. 17:56:16 0
3 0 218 19640 80000 2011.10.20. 17:56:34 0
3 0 216 19640 80000 2011.10.20. 17:57:10 0
1 0 109 19643 80000 2011.10.20. 17:57:54 0
3 0 214 19640 80000 2011.10.20. 17:58:15 0
3 0 212 19640 80000 2011.10.20. 17:59:14 0
3 0 223 19640 80000 2011.10.20. 17:59:51 0
3 0 209 19640 80000 2011.10.20. 18:00:30 0
3 0 208 19640 80000 2011.10.20. 18:01:29 0
3 0 207 19640 80000 2011.10.20. 18:02:15 0
6 0 167 19640 80000 2011.10.20. 18:02:20 0
3 0 206 23933 80000 2011.10.20. 18:02:56 0
6 0 171 19640 80000 2011.10.20. 18:03:36 0
3 0 205 23933 80000 2011.10.20. 18:03:45 0
3 0 204 23933 80000 2011.10.20. 18:04:25 0
3 0 203 23933 80000 2011.10.20. 18:05:10 0
6 0 169 23932 80000 2011.10.20. 18:05:16 0
6 0 168 23932 80000 2011.10.20. 18:05:55 0
6 0 166 19640 80000 2011.10.20. 18:06:32 0
6 0 156 19640 80000 2011.10.20. 18:07:08 0
6 0 162 23932 80000 2011.10.20. 18:07:49 0
6 0 163 23932 80000 2011.10.20. 18:08:27 0
6 0 164 23932 80000 2011.10.20. 18:09:04 0
6 0 165 23932 80000 2011.10.20. 18:09:47 0
6 0 170 19640 80000 2011.10.20. 18:10:29 0
6 0 161 19640 80000 2011.10.20. 18:11:13 0
6 0 157 19640 80000 2011.10.20. 18:11:59 0
6 0 160 19640 80000 2011.10.20. 18:12:36 0
6 0 158 23932 80000 2011.10.20. 18:13:14 0
6 0 159 23932 80000 2011.10.20. 18:13:59 0
و طبعا هتغير السنة... اللي موجودة 2011 زى م انت شايف
.
و فى الـ _SiegeFortress هتضيف دا تاني .. وجرب تغير الـShard برضو
.
1 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1
3 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1
6 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1
™Ozoo-Eboda™
08-06-2017, 12:50 AM
طب ممكن تتأكد تاني و جرب الحل دا ..انا عارف انه نفس الحل .بس يمكن دا يحلها..
.
ممكن تمسح كل اللي موجود فى Table _SiegeFortressStruct
و تضيف دا ..
1 0 84 19538 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 85 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 86 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 87 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 88 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 89 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 90 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 91 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 92 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 93 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 94 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 95 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 96 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 97 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 98 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 99 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 100 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 101 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 102 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 103 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 104 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 105 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 106 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 107 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 108 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 127 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 128 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 129 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 130 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 131 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 132 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 133 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 134 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 135 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 136 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
3 0 180 19610 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 181 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 182 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 183 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 184 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 185 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 186 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 187 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 188 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 189 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 190 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 191 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 192 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 193 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 194 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 195 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 196 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 197 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 198 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 199 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 200 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 201 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 202 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 224 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 225 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 226 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 227 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 228 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 229 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 230 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 231 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
6 0 137 19625 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 138 19521 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 139 19521 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 140 19590 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 141 19590 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 142 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 143 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 144 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 145 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 146 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 147 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 148 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 149 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 150 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 151 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 152 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 153 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 154 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 155 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 172 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 173 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 174 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 175 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 176 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 177 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 178 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 179 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
1 0 118 19641 80000 2011.10.20. 17:42:59 0
3 0 221 23934 80000 2011.10.20. 17:43:26 0
1 0 117 19641 80000 2011.10.20. 17:43:37 0
1 0 116 19642 80000 2011.10.20. 17:44:14 0
1 0 124 19642 80000 2011.10.20. 17:44:50 0
1 0 126 19550 80000 2011.10.20. 17:45:29 0
1 0 114 19641 80000 2011.10.20. 17:46:09 0
1 0 113 19641 80000 2011.10.20. 17:46:46 0
3 0 222 23934 80000 2011.10.20. 17:47:11 0
1 0 122 19643 80000 2011.10.20. 17:47:22 0
3 0 220 19640 80000 2011.10.20. 17:47:53 0
1 0 121 19643 80000 2011.10.20. 17:48:07 0
3 0 215 19640 80000 2011.10.20. 17:48:54 0
1 0 120 19643 80000 2011.10.20. 17:49:10 0
3 0 213 19640 80000 2011.10.20. 17:49:48 0
1 0 119 19643 80000 2011.10.20. 17:49:54 0
1 0 112 19641 80000 2011.10.20. 17:50:44 0
3 0 211 19640 80000 2011.10.20. 17:50:59 0
1 0 111 19641 80000 2011.10.20. 17:51:23 0
3 0 210 19640 80000 2011.10.20. 17:51:48 0
1 0 115 19642 80000 2011.10.20. 17:52:27 0
1 0 123 19642 80000 2011.10.20. 17:53:17 0
3 0 219 19640 80000 2011.10.20. 17:53:27 0
3 0 217 19640 80000 2011.10.20. 17:55:13 0
1 0 110 19643 80000 2011.10.20. 17:56:16 0
3 0 218 19640 80000 2011.10.20. 17:56:34 0
3 0 216 19640 80000 2011.10.20. 17:57:10 0
1 0 109 19643 80000 2011.10.20. 17:57:54 0
3 0 214 19640 80000 2011.10.20. 17:58:15 0
3 0 212 19640 80000 2011.10.20. 17:59:14 0
3 0 223 19640 80000 2011.10.20. 17:59:51 0
3 0 209 19640 80000 2011.10.20. 18:00:30 0
3 0 208 19640 80000 2011.10.20. 18:01:29 0
3 0 207 19640 80000 2011.10.20. 18:02:15 0
6 0 167 19640 80000 2011.10.20. 18:02:20 0
3 0 206 23933 80000 2011.10.20. 18:02:56 0
6 0 171 19640 80000 2011.10.20. 18:03:36 0
3 0 205 23933 80000 2011.10.20. 18:03:45 0
3 0 204 23933 80000 2011.10.20. 18:04:25 0
3 0 203 23933 80000 2011.10.20. 18:05:10 0
6 0 169 23932 80000 2011.10.20. 18:05:16 0
6 0 168 23932 80000 2011.10.20. 18:05:55 0
6 0 166 19640 80000 2011.10.20. 18:06:32 0
6 0 156 19640 80000 2011.10.20. 18:07:08 0
6 0 162 23932 80000 2011.10.20. 18:07:49 0
6 0 163 23932 80000 2011.10.20. 18:08:27 0
6 0 164 23932 80000 2011.10.20. 18:09:04 0
6 0 165 23932 80000 2011.10.20. 18:09:47 0
6 0 170 19640 80000 2011.10.20. 18:10:29 0
6 0 161 19640 80000 2011.10.20. 18:11:13 0
6 0 157 19640 80000 2011.10.20. 18:11:59 0
6 0 160 19640 80000 2011.10.20. 18:12:36 0
6 0 158 23932 80000 2011.10.20. 18:13:14 0
6 0 159 23932 80000 2011.10.20. 18:13:59 0
و طبعا هتغير السنة... اللي موجودة 2011 زى م انت شايف
.
و فى الـ _SiegeFortress هتضيف دا تاني .. وجرب تغير الـShard برضو
.
1 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1
3 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1
6 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1
MORJANA
08-06-2017, 02:12 AM
المشكلة ممكن تكون من الشارد مانجر غيره بواحد تاني و جرب
جربت و نفس الكلام
المشكلة ان الوقت اللي بشوفه في الـNPC غير اللي انا محدده في الداتا بيز خاااالص
ولما باجي أسجلل ما بيكتبش أي حاااجة خالص ولا بيقبل التسجيل
طب ممكن تتأكد تاني و جرب الحل دا ..انا عارف انه نفس الحل .بس يمكن دا يحلها..
.
ممكن تمسح كل اللي موجود فى Table _SiegeFortressStruct
و تضيف دا ..
1 0 84 19538 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 85 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 86 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 87 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 88 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 89 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 90 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 91 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 92 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 93 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 94 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 95 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 96 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 97 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 98 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 99 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 100 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 101 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 102 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 103 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 104 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 105 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 106 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 107 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 108 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
1 0 127 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 128 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 129 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 130 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 131 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 132 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 133 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 134 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 135 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
1 0 136 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
3 0 180 19610 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 181 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 182 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 183 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 184 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 185 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 186 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 187 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 188 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 189 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 190 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 191 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 192 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 193 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 194 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 195 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 196 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 197 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 198 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 199 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 200 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 201 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 202 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 224 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 225 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 226 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 227 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 228 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 229 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 230 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
3 0 231 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
6 0 137 19625 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 138 19521 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 139 19521 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 140 19590 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 141 19590 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 142 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 143 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 144 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 145 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 146 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 147 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 148 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 149 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 150 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 151 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 152 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 153 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 154 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 155 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 172 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 173 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 174 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 175 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 176 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 177 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 178 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
6 0 179 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
1 0 118 19641 80000 2011.10.20. 17:42:59 0
3 0 221 23934 80000 2011.10.20. 17:43:26 0
1 0 117 19641 80000 2011.10.20. 17:43:37 0
1 0 116 19642 80000 2011.10.20. 17:44:14 0
1 0 124 19642 80000 2011.10.20. 17:44:50 0
1 0 126 19550 80000 2011.10.20. 17:45:29 0
1 0 114 19641 80000 2011.10.20. 17:46:09 0
1 0 113 19641 80000 2011.10.20. 17:46:46 0
3 0 222 23934 80000 2011.10.20. 17:47:11 0
1 0 122 19643 80000 2011.10.20. 17:47:22 0
3 0 220 19640 80000 2011.10.20. 17:47:53 0
1 0 121 19643 80000 2011.10.20. 17:48:07 0
3 0 215 19640 80000 2011.10.20. 17:48:54 0
1 0 120 19643 80000 2011.10.20. 17:49:10 0
3 0 213 19640 80000 2011.10.20. 17:49:48 0
1 0 119 19643 80000 2011.10.20. 17:49:54 0
1 0 112 19641 80000 2011.10.20. 17:50:44 0
3 0 211 19640 80000 2011.10.20. 17:50:59 0
1 0 111 19641 80000 2011.10.20. 17:51:23 0
3 0 210 19640 80000 2011.10.20. 17:51:48 0
1 0 115 19642 80000 2011.10.20. 17:52:27 0
1 0 123 19642 80000 2011.10.20. 17:53:17 0
3 0 219 19640 80000 2011.10.20. 17:53:27 0
3 0 217 19640 80000 2011.10.20. 17:55:13 0
1 0 110 19643 80000 2011.10.20. 17:56:16 0
3 0 218 19640 80000 2011.10.20. 17:56:34 0
3 0 216 19640 80000 2011.10.20. 17:57:10 0
1 0 109 19643 80000 2011.10.20. 17:57:54 0
3 0 214 19640 80000 2011.10.20. 17:58:15 0
3 0 212 19640 80000 2011.10.20. 17:59:14 0
3 0 223 19640 80000 2011.10.20. 17:59:51 0
3 0 209 19640 80000 2011.10.20. 18:00:30 0
3 0 208 19640 80000 2011.10.20. 18:01:29 0
3 0 207 19640 80000 2011.10.20. 18:02:15 0
6 0 167 19640 80000 2011.10.20. 18:02:20 0
3 0 206 23933 80000 2011.10.20. 18:02:56 0
6 0 171 19640 80000 2011.10.20. 18:03:36 0
3 0 205 23933 80000 2011.10.20. 18:03:45 0
3 0 204 23933 80000 2011.10.20. 18:04:25 0
3 0 203 23933 80000 2011.10.20. 18:05:10 0
6 0 169 23932 80000 2011.10.20. 18:05:16 0
6 0 168 23932 80000 2011.10.20. 18:05:55 0
