مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص Constable Fortress
pop2009
20-03-2014, 09:44 AM
انا دلوقتى بعمل فى السيرفير بتاعى اكتشفت ان Constable Fortress معمولها ادد عندى فى الداتا بيز الى انا شغال عليها فا قلت مصلحه و فرت عليه مجهود فا قلت اروح اشوفها شغاله ولا لاء روحت عند ال Teleport علشان اسافر منها معرفتش اسافر ال Teleport مقفوله فا قلت ممكن تكون مقفوله من SQL _RefRegionBindAssocServer روحت لقيت كلو مفتوح فا مش عارف المشكله منين !!
و ادى صوره من SQL
http://imageshack.com/a/img541/7293/3irc.png
http://imageshack.com/a/img34/3645/1ozo.png
و لو سمحت حد يبعتلى _RefSiegeStructUpgrade بتوع Constable Fortress علشان مش مضافه عندى و اعتقد ان هو ده السبب الى مش مخلينى عارف اسافر جوه الفورتريس لان هوتان و جنجان و بانتيد كانو كده و اول ما شغلت ال Tower and Door's عرفت اسافر جواهم عادى ارجو الحل فى اسرع وقت
pop200
20-03-2014, 11:24 PM
اى مساعده !! ؟؟
pop200
21-03-2014, 12:05 AM
يعنى بالعربى كده انا عايز اشغل ال Tower's Teleport Door بتوع الفورتريس ده حد يبعتهوملى
بص داتا بيز divin ممكن يكون فيها الحوالا دى شوف كدا
pop200
21-03-2014, 08:37 AM
طب ممكن تبعتلى لينك الداتا ده و انا هشوفها فيها ؟
ShevoManser
21-03-2014, 11:52 AM
divin sro Bandit FTW Full bug
Divin sro CT Fortress Failed no work مش شغالة داتا بيز زبالة اسئل مجرب
pop200
21-03-2014, 04:32 PM
طب يا جدعان انا طلبى بسيط انا عايز حد يبعتلى RefSiegeStruct
بتعو Constable Fortress علشان اشغل Teleport Gate & Tower's & Door's
اى حد عندو شغاله فى السيرفير يبعتهوملى بعد اذنكو
pop200
22-03-2014, 06:14 PM
UP !!
pop2009
24-03-2014, 01:39 AM
Up
MORJANA
24-03-2014, 04:01 AM
أتفضل
جرب و قولي أيه الكلام
4 0 84 19538 936000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 85 19521 464000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 86 19521 464000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 87 19521 464000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 88 19504 936000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 89 19504 936000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 90 19504 936000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 91 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 92 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 93 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 94 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 95 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 96 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 97 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 98 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 99 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 100 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 101 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 102 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 103 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 104 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 105 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 106 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 107 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 108 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 127 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 128 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 129 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 130 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 131 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 132 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 133 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 134 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 135 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 136 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 118 19641 80000 2011-10-20 17:42:59.000 0
4 0 117 19641 80000 2011-10-20 17:43:37.000 0
4 0 116 19642 80000 2011-10-20 17:44:14.000 0
4 0 124 19642 80000 2011-10-20 17:44:50.000 0
4 0 126 19550 80000 2011-10-20 17:45:29.000 0
4 0 114 19641 80000 2011-10-20 17:46:09.000 0
4 0 113 19641 80000 2011-10-20 17:46:46.000 0
4 0 122 19643 80000 2011-10-20 17:47:22.000 0
4 0 121 19643 80000 2011-10-20 17:48:07.000 0
4 0 120 19643 80000 2011-10-20 17:49:10.000 0
4 0 119 19643 80000 2011-10-20 17:49:54.000 0
4 0 112 19641 80000 2011-10-20 17:50:44.000 0
4 0 111 19641 80000 2011-10-20 17:51:23.000 0
4 0 115 19642 80000 2011-10-20 17:52:27.000 0
4 0 123 19642 80000 2011-10-20 17:53:17.000 0
4 0 110 19643 80000 2011-10-20 17:56:16.000 0
4 0 109 19643 80000 2011-10-20 17:57:54.000 0
pop2009
24-03-2014, 08:33 AM
أتفضل
جرب و قولي أيه الكلام
4 0 84 19538 936000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 85 19521 464000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 86 19521 464000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 87 19521 464000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 88 19504 936000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 89 19504 936000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 90 19504 936000 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 91 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 92 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 93 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 94 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 95 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 96 19509 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 97 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 98 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 99 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 100 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 101 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 102 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 103 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 104 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 105 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 106 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 107 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 108 19515 0 2011-10-20 15:06:00.000 0
4 0 127 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 128 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 129 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 130 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 131 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 132 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 133 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 134 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 135 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 136 19543 0 2011-10-20 16:25:00.000 0
4 0 118 19641 80000 2011-10-20 17:42:59.000 0
4 0 117 19641 80000 2011-10-20 17:43:37.000 0
4 0 116 19642 80000 2011-10-20 17:44:14.000 0
4 0 124 19642 80000 2011-10-20 17:44:50.000 0
4 0 126 19550 80000 2011-10-20 17:45:29.000 0
4 0 114 19641 80000 2011-10-20 17:46:09.000 0
4 0 113 19641 80000 2011-10-20 17:46:46.000 0
4 0 122 19643 80000 2011-10-20 17:47:22.000 0
4 0 121 19643 80000 2011-10-20 17:48:07.000 0
4 0 120 19643 80000 2011-10-20 17:49:10.000 0
4 0 119 19643 80000 2011-10-20 17:49:54.000 0
4 0 112 19641 80000 2011-10-20 17:50:44.000 0
4 0 111 19641 80000 2011-10-20 17:51:23.000 0
4 0 115 19642 80000 2011-10-20 17:52:27.000 0
4 0 123 19642 80000 2011-10-20 17:53:17.000 0
4 0 110 19643 80000 2011-10-20 17:56:16.000 0
4 0 109 19643 80000 2011-10-20 17:57:54.000 0
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/834/e5sm.png (https://imageshack.com/i/n6e5smp)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/829/l6x5.png (https://imageshack.com/i/n1l6x5p)
ختلى المشكله ده فى SQL قالى المشكله فى الايدى غيرت الايدى خليتو 6 بدل 4 و فتحت جالى الايرور ده فى Sr_GameServer
MORJANA
24-03-2014, 06:56 PM
طب بص أدخل على _SiegeFortress
و شوف ال FortressID بتاع Const كام و غيره بدل 4
و جرب
pop2009
24-03-2014, 09:02 PM
طب بص أدخل على _SiegeFortress
و شوف ال FortressID بتاع Const كام و غيره بدل 4
و جرب
بص دخلت على SiegeFortress_ لقيت الايدى 4 !!
و ادى صوره
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/33/ymrp.png (https://imageshack.com/i/0xymrpp)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/844/0wq9.png (https://imageshack.com/i/ng0wq9p)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/835/xzfa.png (https://imageshack.com/i/n7xzfap)
و دى صوره من Sr_GamServer لى ال Error تمام دخلت على SigeFortress التانيه لقيت ناقص فيها كود بتاع الفورتريس
قمت ضيفو طبعا بى فرق الايدى الى هو 4 و ضيفت الاكواد فى Struck اضافو تمام و فتفحت ال Sr_GameServer لقيت نفس Error الى فى الصوره بس الفورتريس اشتغلت ال Teleport اشتغلت بس ولا فى Door ولا Tower's
MORJANA
24-03-2014, 11:13 PM
أنت شغال ب DB أيه يا باشا ؟
pop2009
25-03-2014, 12:37 AM
GameSroDB
pop2009
25-03-2014, 12:39 AM
المشكله انى بعد ما دخلت جوه الفورتريس ولا لائى Door ولا Tower
مع انى ضايف RefSiegeStruct بس مش عارف المشكله فى ايه !!
MORJANA
25-03-2014, 02:18 AM
والله يا باشا أنا عاملها عندي كده و شغالة تمام
طيب خلينا نشوف اي حد عند الاكواد دي بدل بتاعتي و يدهالك يمكن تحل المشكلة
ان شاء الله
pop2009
25-03-2014, 07:57 AM
Up !! ??
pop2009
25-03-2014, 09:40 AM
تم الحل !! و شكر خاص لى العضو المحترم MORJANA و بقولك انا جبت الاكواد من موقع تانى و Door and Towers اشتغلت الحمد الله و ادى الاكواد لى الافاده
4 0 342 19616 1104000 2012-08-22 15:27:48.000 0
4 0 382 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 383 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 384 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 385 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 386 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 387 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 388 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 389 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 343 19521 464000 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 344 19526 640000 2012-08-22 15:26:51.000 0
4 0 345 19534 640000 2012-08-22 15:27:15.000 0
4 0 350 19511 256000 2012-08-22 15:27:42.000 0
4 0 351 19511 256000 2012-08-22 15:27:45.000 0
4 0 352 19511 256000 2012-08-22 15:27:40.000 0
4 0 353 19511 256000 2012-08-22 15:27:36.000 0
4 0 354 19511 256000 2012-08-22 15:27:21.000 0
4 0 355 19511 256000 2012-08-22 15:27:18.000 0
4 0 356 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 357 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 358 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 359 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 360 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 361 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 362 19511 256000 2012-08-22 15:26:57.000 0
4 0 363 19511 256000 2012-08-22 15:26:59.000 0
4 0 364 19511 256000 2012-08-22 15:27:05.000 0
4 0 365 19511 256000 2012-08-22 15:27:03.000 0
4 0 366 19511 256000 2012-08-22 15:27:32.000 0
4 0 367 19511 256000 2012-08-22 15:27:29.000 0
4 0 368 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 369 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 346 19580 936000 2012-08-22 15:20:00.000 0
4 0 347 19581 1104000 2012-08-22 15:27:59.000 0
4 0 348 19581 1104000 2012-08-22 15:27:25.000 0
4 0 349 19581 1104000 2012-08-22 15:27:23.000 0
و لو المشرف يثبتو لى الافاده
pop2009
25-03-2014, 09:41 AM
يا ريت بس حد يبعتلى Warps Constable علشان عايز ادخل جوه :)
pop2009
25-03-2014, 02:15 PM
Close ###
MORJANA
25-03-2014, 03:53 PM
تمام أوي يا باشا ألف مبروك و الله ينور عليك
ثانياً مشكور ع المشاركة بالكود :) بس المسافات مش متظبطة أنا ظبطها هنا :)
4 0 342 19616 1104000 2012-08-22 15:27:48.000 0
4 0 382 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 383 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 384 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 385 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 386 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 387 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 388 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 389 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 343 19521 464000 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 344 19526 640000 2012-08-22 15:26:51.000 0
4 0 345 19534 640000 2012-08-22 15:27:15.000 0
4 0 350 19511 256000 2012-08-22 15:27:42.000 0
4 0 351 19511 256000 2012-08-22 15:27:45.000 0
4 0 352 19511 256000 2012-08-22 15:27:40.000 0
4 0 353 19511 256000 2012-08-22 15:27:36.000 0
4 0 354 19511 256000 2012-08-22 15:27:21.000 0
4 0 355 19511 256000 2012-08-22 15:27:18.000 0
4 0 356 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 357 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 358 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 359 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 360 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 361 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 362 19511 256000 2012-08-22 15:26:57.000 0
4 0 363 19511 256000 2012-08-22 15:26:59.000 0
4 0 364 19511 256000 2012-08-22 15:27:05.000 0
4 0 365 19511 256000 2012-08-22 15:27:03.000 0
4 0 366 19511 256000 2012-08-22 15:27:32.000 0
4 0 367 19511 256000 2012-08-22 15:27:29.000 0
4 0 368 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 369 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 346 19580 936000 2012-08-22 15:20:00.000 0
4 0 347 19581 1104000 2012-08-22 15:27:59.000 0
4 0 348 19581 1104000 2012-08-22 15:27:25.000 0
4 0 349 19581 1104000 2012-08-22 15:27:23.000 0
pop2009
25-03-2014, 04:37 PM
تحت امرك الواحد برضو لما بيعرف حاجه لازم يقولها لى الناس علشان تستفاد
MORJANA
25-03-2014, 04:41 PM
تحت امرك الواحد برضو لما بيعرف حاجه لازم يقولها لى الناس علشان تستفاد
تمام يا حبيب قلبي و أنا عملت شرح للموضوع ده
في قسم الشروحات و إن شاء الله يتوافق عليه :)
pop2009
25-03-2014, 07:19 PM
تعبتك معايه انا اسف معلش
che_9299
25-03-2014, 09:04 PM
##
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2026, vBulletin Solutions, Inc